Adelaide International 1 2023 – Dublu masculin
Rohan Bopanna și Ramkumar Ramanathan au fost campionii en-titre,[1] dar au ales să participe la turneul de la Pune.
Articol principal: Adelaide International 1 2023.
| Adelaide International 1 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | ||||||||||
| Finaliști: | Jamie Murray Michael Venus | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 7–6(7–3) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Adelaide International » 2024 | |||||||||||
Lloyd Glasspool și Harri Heliövaara au câștigat titlul, învingând în finală pe Jamie Murray și Michael Venus cu scorul de 6–3, 7–6(7–3).
Capi de serie
- Wesley Koolhof / Neal Skupski (runda doi)
- Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (runda doi)
- Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara (campioni)
- Jamie Murray / Michael Venus (finală)
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (sferturi de finală)
- Robin Haase / Matwé Middelkoop (sferturi de finală)
- Hugo Nys / Jan Zieliński (sferturi de finală)
- Matthew Ebden / Aisam-ul-Haq Qureshi (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Mackenzie McDonald Marcelo Melo | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 6 | 77 | ||||||||||
| 4 | Jamie Murray Michael Venus | 3 | 63 | ||||||||||
| 4 | Jamie Murray Michael Venus | 7 | 7 | ||||||||||
| Tomislav Brkić Gonzalo Escobar | 5 | 5 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | W Koolhof N Skupski | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| M McDonald M Melo | 6 | 0 | M McDonald M Melo | 6 | 5 | [12] | |||||||||||||||||||||
| T Kokkinakis J Thompson | 3 | 0r | M McDonald M Melo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | J Chardy F Martin | 6 | 3 | [8] | 7 | H Nys J Zieliński | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
| K Haceanov A Rubliov | 3 | 6 | [10] | K Haceanov A Rubliov | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 7 | H Nys J Zieliński | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald M Melo | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L Glasspool H Heliövaara | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L Glasspool H Heliövaara | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| A Erler L Miedler | 3 | 7 | [10] | A Erler L Miedler | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| P Cachín DE Galán | 6 | 5 | [6] | 3 | L Glasspool H Heliövaara | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC | J Millman E Winter | 1 | 6 | [10] | 6 | R Haase M Middelkoop | 3 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||
| N Barrientos A Behar | 6 | 4 | [12] | N Barrientos A Behar | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R Haase M Middelkoop | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | M Ebden A-u-H Qureshi | 61 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| WC | J Duckworth A Popyrin | 4 | 3 | J Sinner L Sonego | 77 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||
| J Sinner L Sonego | 6 | 6 | J Sinner L Sonego | ||||||||||||||||||||||||
| A Golubev A Nedovyesov | 68 | 64 | 4 | J Murray M Venus | w/o | ||||||||||||||||||||||
| M Cressy A Olivetti | 710 | 77 | M Cressy A Olivetti | 6 | 3 | [2] | |||||||||||||||||||||
| 4 | J Murray M Venus | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | J Murray M Venus | ||||||||||||||||||||||||||
| T Brkić G Escobar | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JS Cabal R Farah | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| S Korda D Șapovalov | 6 | 6 | S Korda D Șapovalov | ||||||||||||||||||||||||
| N Ćaćić M Kecmanović | 3 | 4 | 5 | JS Cabal R Farah | 66 | 77 | [5] | ||||||||||||||||||||
| N Djokovic V Pospisil | 6 | 3 | [5] | T Brkić G Escobar | 78 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||
| T Brkić G Escobar | 4 | 6 | [10] | T Brkić G Escobar | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | M Arévalo J-J Rojer | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „Bopanna/Ramanathan Win Adelaide Title, Koolhof/Skupski Triumph In Melbourne”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.