US Open 2022 – Dublu mixt
Desirae Krawczyk și Joe Salisbury au fost campionii en-titre,[1] dar Salisbury a ales să nu participe în acest an. Krawczyk joacă alături de Neal Skupski, dar perechea a pierdut în runda a doua în fața cuplului Caty McNally și William Blumberg.
Articol principal: U.S. Open 2022.
| US Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Storm Sanders John Peers | ||||||||||
| Finaliști: | Kirsten Flipkens Édouard Roger-Vasselin | ||||||||||
| Scor: | 4–6, 6–4, [10–7] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Mixt | Mixt | ||||||||||
| 2021 « US Open » 2023 | |||||||||||
Storm Sanders și John Peers i-au învins în finală pe Kirsten Flipkens și Édouard Roger-Vasselin cu scorul de 4–6, 6–4, [10–7] câștigând titlul la dublu mixt.
Capi de serie
- Desirae Krawczyk / Neal Skupski (runda doi)
- Zhang Shuai / Mate Pavić (semifinale)
- Giuliana Olmos / Marcelo Arévalo (runda unu)
- Storm Sanders / John Peers (campioni)
- Jessica Pegula / Austin Krajicek (runda doi)
- Yang Zhaoxuan / Rohan Bopanna (runda unu)
- Ellen Perez / Michael Venus (runda doi)
- Demi Schuurs / Matwé Middelkoop (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| WC | Caty McNally William Blumberg | 2 | 77 | [8] | |||||||||
| 4 | Storm Sanders John Peers | 6 | 65 | [10] | |||||||||
| 4 | Storm Sanders John Peers | 4 | 6 | [10] | |||||||||
| PR | Kirsten Flipkens Édouard Roger-Vasselin | 6 | 4 | [7] | |||||||||
| PR | Kirsten Flipkens Édouard Roger-Vasselin | 6 | 5 | [10] | |||||||||
| 2 | Zhang Shuai Mate Pavić | 4 | 7 | [6] | |||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Krawczyk N Skupski | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A Parks C Eubanks | 64 | 2 | 1 | D Krawczyk N Skupski | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | C McNally W Blumberg | 7 | 7 | WC | C McNally W Blumberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V Azarenka T Kokkinakis | 5 | 5 | WC | C McNally W Blumberg | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J Ostapenko D Vega Hernández | 6 | 77 | J Ostapenko D Vega Hernández | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L Kichenok R Matos | 2 | 65 | J Ostapenko D Vega Hernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Siegemund J Murray | 2 | 65 | 7 | E Perez M Venus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | E Perez M Venus | 6 | 77 | WC | C McNally W Blumberg | ||||||||||||||||||||||
| 4 | S Sanders J Peers | 6 | 7 | 4 | S Sanders J Peers | ||||||||||||||||||||||
| WC | C Harrison R Galloway | 3 | 5 | 4 | S Sanders J Peers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | B Pera J Withrow | 5 | 77 | [11] | WC | B Pera J Withrow | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| A Guarachi H Heliövaara | 7 | 62 | [9] | 4 | S Sanders J Peers | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| L Fernandez J Sock | 6 | 2 | [10] | L Fernandez J Sock | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| K Zimmermann T Pütz | 2 | 6 | [5] | L Fernandez J Sock | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| G Dabrowski M Purcell | 7 | 7 | G Dabrowski M Purcell | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Z Yang R Bopanna | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | J Pegula A Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R Montgomery N Monroe | 5 | 4 | 5 | J Pegula A Krajicek | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Stosur M Ebden | 6 | 6 | S Stosur M Ebden | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Klepač S González | 3 | 3 | S Stosur M Ebden | 79 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||
| N Melichar-Martinez K Krawietz | 77 | 77 | PR | K Flipkens É Roger-Vasselin | 67 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||
| Alt | E Routliffe A Mies | 62 | 64 | N Melichar-Martinez K Krawietz | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||
| PR | K Flipkens É Roger-Vasselin | 6 | 6 | PR | K Flipkens É Roger-Vasselin | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3 | G Olmos M Arévalo | 4 | 4 | PR | K Flipkens É Roger-Vasselin | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
| 8 | D Schuurs M Middelkoop | 4 | 4 | 2 | S Zhang M Pavić | 4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||
| PR | L Hradecká Ł Kubot | 6 | 6 | PR | L Hradecká Ł Kubot | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | E Shibahara F Škugor | 7 | 2 | [10] | PR | E Shibahara F Škugor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K Mladenovic N Mektić | 5 | 6 | [5] | PR | E Shibahara F Škugor | 65 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||
| WC | J Daniel R Ciamarra | 4 | 2 | 2 | S Zhang M Pavić | 77 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC | M Keys B Fratangelo | 6 | 6 | WC | M Keys B Fratangelo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | L Chirico B Klahn | 61 | 3 | 2 | S Zhang M Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | S Zhang M Pavić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „US Open: Joe Salisbury and Desirae Krawczyk win mixed doubles title at Flushing Meadows”. US Open. . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.