Tel Aviv Open 2022 – Simplu
Novak Djokovic a câștigat titlul învingând în finală pe Marin Čilić cu scorul de 6-3, 6–4. Odată cu această victorie, Djokovic a obținut cel de-al 89-lea titlu ATP la simplu.
Articol principal: Tel Aviv Open 2022.
| Tel Aviv Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Novak Djokovic | ||||||||||
| Finalist: | Marin Čilić | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| Tel Aviv Open » 2023 | |||||||||||
Aceasta a fost prima ediție a turneului ATP de la Tel Aviv din 1996.[1]
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
- Novak Djokovic (campion)
- Marin Čilić (finală)
- Diego Schwartzman (runda doi)
- Maxime Cressy (sferturi de finală)
- Botic van de Zandschulp (runda doi)
- Aslan Karațev (runda unu)
- Adrian Mannarino (runda unu)
- Tallon Griekspoor (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | ||||||||||
| Roman Safiullin | 1 | 63 | |||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | Marin Čilić | 3 | 4 | ||||||||||
| Constant Lestienne | 5 | 3 | |||||||||||
| 2 | Marin Čilić | 7 | 6 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T Monteiro | 63 | 1 | P Andújar | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P Andújar | 77 | 6 | 1 | N Djokovic | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Leshem | 6 | 6 | LL | V Pospisil | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Y Oliel | 3 | 2 | Q | E Leshem | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| LL | V Pospisil | 4 | 77 | 7 | LL | V Pospisil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | T Griekspoor | 6 | 63 | 5 | 1 | N Djokovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| R Safiullin | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | D Schwartzman | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| A Rinderknech | 65 | 6 | 6 | A Rinderknech | 6 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Copil | 77 | 4 | 3 | A Rinderknech | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H Grenier | 6 | 4 | 2 | R Safiullin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| R Safiullin | 3 | 6 | 6 | R Safiullin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| TM Etcheverry | 6 | 60 | 6 | TM Etcheverry | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | A Karațev | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | A Mannarino | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C Lestienne | 77 | 6 | C Lestienne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. J. Wolf | 3 | 2 | E Ruusuvuori | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 6 | C Lestienne | 64 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | C İlkel | 4 | 4 | 4 | M Cressy | 77 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| S Korda | 6 | 6 | S Korda | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | M Cressy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Lestienne | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | B van de Zandschulp | 6 | 6 | 2 | M Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Sousa | 2 | 3 | 5 | B van de Zandschulp | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Broady | 7 | 6 | Q | L Broady | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | H Međedović | 5 | 3 | Q | L Broady | ||||||||||||||||||||||
| WC | D Thiem | 5 | 77 | 6 | 2 | M Čilić | w/o | ||||||||||||||||||||
| L Đere | 7 | 63 | 4 | WC | D Thiem | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | M Čilić | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Note
- „World-class tennis coming back to Israel after 26 years”. israel21c.org (în engleză). . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.