Miami Open 2022 – Simplu masculin
Hubert Hurkacz a fost campionul en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața lui Carlos Alcaraz.[1]
| Miami Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Carlos Alcaraz | ||||||||||
| Finalist: | Casper Ruud | ||||||||||
| Scor: | 7–5, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Miami Open » 2023 | |||||||||||
Novak Djokovic și Daniil Medvedev au fost în competiție pentru locul 1 mondial în clasamentl ATP la simplu la începutul turneului. Djokovic și-a păstrat primul loc după ce Medvedev a fost eliminat în sferturi de polonezul Hubert Hurkacz.[2]
Carlos Alcaraz l-a învins pe Casper Ruud în finală, cu 7–5, 6–4, câștigând titlul la simplu masculin la Miami Open 2022. A fost primul său titlu ATP Tour Masters 1000 și a devenit primul spaniol care a câștigat titlul. Alcaraz a devenit cel mai tânăr deținător al titlului masculin la simplu din istoria Miami Open. Ruud a devenit primul jucător norvegian care a ajuns la o finală de Masters 1000 și primul scandinav de la Robin Söderling la Masters-ul de la Paris din 2010.[3]
Capi de serie
- 1. Daniil Medvedev (sferturi de finală)
- 2. Alexander Zverev (sferturi de finală)
- 3. Stefanos Tsitsipas (runda patru)
- 4. Matteo Berrettini (s-a retras)
- 5. Andrei Rubliov (runda doi)
- 6. Casper Ruud (finală)
- 7. Félix Auger-Aliassime (runda doi)
- 8. Hubert Hurkacz (semifinale)
- 9. Jannik Sinner (sferturi de finală)
- 10. Cameron Norrie (runda patru)
- 11. Taylor Fritz (runda patru)
- 12. Denis Șapovalov (runda doi)
- 13. Diego Schwartzman (runda doi)
- 14. Carlos Alcaraz (campion)
- 15. Roberto Bautista Agut (runda trei)
- 16. Reilly Opelka (runda doi, s-a retras)
- 17. Pablo Carreno Busta (runda trei)
- 18. Nikoloz Basilașvili (runda doi)
- 19. Lorenzo Sonego (runda doi)
- 20. John Isner (runda doi)
- 21. Marin Čilić (runda trei)
- 22. Gaël Monfils (runda trei)
- 23. Karen Haceanov (runda doi)
- 24. Dan Evans (runda doi)
- 25. Alex de Minaur (runda trei)
- 26. Grigor Dimitrov (runda doi)
- 27. Cristian Garín (runda doi)
- 28. Frances Tiafoe (runda patru)
- 29. Aslan Karațev (runda trei)
- 30. Alexander Bublik (runda trei)
- 31. Fabio Fognini (runda trei)
- 32. Albert Ramos Viñolas (runda doi)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Daniil Medvedev | 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 79 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 65 | 62 | |||||||||||||||||
| 14 | Carlos Alcaraz | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| 14 | Carlos Alcaraz | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Miomir Kecmanović | 77 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 14 | Carlos Alcaraz | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Casper Ruud | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Jannik Sinner | 1r | ||||||||||||||||||
| Francisco Cerúndolo | 4 | |||||||||||||||||||
| Francisco Cerúndolo | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Casper Ruud | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Alexander Zverev | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| D Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 64 | 1 | WC | A Murray | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Murray | 77 | 6 | 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Martínez | 6 | 2 | P Martínez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | 3 | 0r | P Martínez | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | C Garín | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Brooksby | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | N Basilașvili | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| J Brooksby | 3 | 6 | 6 | J Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| F Coria | 6 | 2 | 3 | J Brooksby | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Báez | 4 | 3 | 15 | R Bautista Agut | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K Majchrzak | 6 | 6 | K Majchrzak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | D Șapovalov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| L Harris | 6 | 6 | L Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Bagnis | 3 | 3 | L Harris | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Gómez | 2 | 77 | 1 | Q | Y Nishioka | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Y Nishioka | 6 | 62 | 6 | Q | Y Nishioka | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | D Evans | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| L Harris | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | A Karațev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | A Bedene | 3 | 6 | 3 | U Humbert | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| U Humbert | 6 | 3 | 6 | 29 | A Karațev | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| L Đere | 2 | 66 | 8 | H Hurkacz | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Rinderknech | 6 | 78 | A Rinderknech | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Tsitsipas | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 4 | 4 | Q | JJ Wolf | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | JJ Wolf | 6 | 6 | 3 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | J-W Tsonga | 77 | 4 | 4 | 25 | A de Minaur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| J Thompson | 61 | 6 | 6 | J Thompson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Tsitsipas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | C Alcaraz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L Musetti | 5 | 65 | A Popyrin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 7 | 77 | 21 | M Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | 6 | 6 | 14 | C Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Giron | 3 | 4 | M Fucsovics | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | C Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | T Fritz | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M Kukușkin | 6 | 6 | Q | M Kukușkin | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| B van de Zandschulp | 4 | 4 | 11 | T Fritz | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Paul | 6 | 6 | T Paul | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| B Bonzi | 4 | 4 | T Paul | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 23 | K Haceanov | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | T Fritz | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | A Ramos Viñolas | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| S Korda | 6 | 6 | S Korda | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Davidovich Fokina | 1 | 1 | S Korda | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | J Sock | 63 | 4 | M Kecmanović | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 77 | 6 | M Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | F Auger-Aliassime | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 5
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Rubliov | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | N Kyrgios | 77 | 6 | WC | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Mannarino | 63 | 3 | WC | N Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | J Munar | 3 | 4 | 31 | F Fognini | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | T Daniel | 6 | 6 | Q | T Daniel | 77 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| 31 | F Fognini | 61 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | N Kyrgios | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J Sinner | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 2 | 3 | D Goffin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D Goffin | 6 | 6 | 17 | P Carreño Busta | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M Cressy | 3 | 2 | 9 | J Sinner | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 6 | E Ruusuvuori | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 9 | J Sinner | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 6
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | R Opelka | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
| T Griekspoor | 5 | 6 | 3 | F Cerúndolo | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| F Cerúndolo | 7 | 4 | 6 | F Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| O Otte | 6 | 6 | 22 | G Monfils | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Krueger | 3 | 4 | O Otte | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | G Monfils | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Cerúndolo | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | F Tiafoe | 77 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | F Tiafoe | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S-w Kwon | 1 | 5 | B Nakashima | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 6 | 7 | 28 | F Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| JM Cerúndolo | 6 | 7 | JM Cerúndolo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D Lajović | 3 | 5 | JM Cerúndolo | 79 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | K Anderson | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 7
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H Laaksonen | 710 | 1 | 6 | H Laaksonen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| B Paire | 68 | 6 | 4 | 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | DE Galán | 6 | 6 | 30 | A Bublik | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J Millman | 4 | 2 | Q | DE Galán | 79 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | A Bublik | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | C Norrie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | J Isner | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Em Nava | 2 | 1 | H Gaston | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H Gaston | 6 | 6 | H Gaston | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PR | G Simon | 5 | 1 | 10 | C Norrie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | J Draper | 7 | 6 | WC | J Draper | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | C Norrie | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 8
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | A 4-a rundă | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | D Schwartzman | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | T Kokkinakis | 6 | 6 | Q | T Kokkinakis | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| R Gasquet | 4 | 2 | Q | T Kokkinakis | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC | J Shang | 77 | 5 | 4 | Q | D Kudla | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
| Q | D Kudla | 63 | 7 | 6 | Q | D Kudla | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | L Sonego | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | T Kokkinakis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | G Dimitrov | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 68 | 6 | 6 | M McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Koepfer | 710 | 4 | 4 | M McDonald | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PR | B Ćorić | 6 | 7 | 2 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | F Verdasco | 4 | 5 | PR | B Ćorić | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | A Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- João Sousa (runda unu)
- Holger Rune (runda unu, retras)
- Kevin Anderson (rundă calificare)
- Yoshihito Nishioka (calificat)
- Peter Gojowczyk (rundă calificare)
- Thanasi Kokkinakis (calificat)
- Jaume Munar (calificat)
- Denis Kudla (calificat)
- Daniel Elahi Galán (calificat)
- Taro Daniel (calificat)
- Sam Querrey (runda unu)
- Steve Johnson (rundă calificare)
- Thiago Monteiro (runda unu)
- Radu Albot (runda unu)
- Stefan Kozlov (runda unu)
- Andreas Seppi (rundă calificare)
- Liam Broady (runda unu)
- Aleksandar Vukic (runda unu)
- Mats Moraing (runda unu, retras)
- Vasek Pospisil (runda unu)
- Elias Ymer (rundă calificare)
- Ernesto Escobedo (s-a retras)
- Emilio Gómez (calificat)
- Bjorn Fratangelo (rundă calificare)
Jucători calificați
- Fernando Verdasco
- Mikhail Kukushkin
- Mitchell Krueger
- Yoshihito Nishioka
- Emilio Gómez
- Thanasi Kokkinakis
- Jaume Munar
- Denis Kudla
- Daniel Elahi Galán
- Taro Daniel
- J.J. Wolf
- Jack Sock
Prima calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | João Sousa | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| Fernando Verdasco | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Fernando Verdasco | 6 | 710 | |||||||||||
| Hugo Grenier | 3 | 68 | |||||||||||
| Hugo Grenier | 6 | 77 | |||||||||||
| 20 | Vasek Pospisil | 4 | 65 | ||||||||||
A doua calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Holger Rune | 1 | 0r | ||||||||||
| WC | Shintaro Mochizuki | 6 | 0 | ||||||||||
| WC | Shintaro Mochizuki | 66 | 2 | ||||||||||
| Mikhail Kukushkin | 78 | 6 | |||||||||||
| Mikhail Kukushkin | 4 | 79 | 6 | ||||||||||
| 14 | Radu Albot | 6 | 67 | 2 | |||||||||
A treia calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Kevin Anderson | 6 | 6 | ||||||||||
| Alex Bolt | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | Kevin Anderson | 65 | 5 | ||||||||||
| Mitchell Krueger | 77 | 7 | |||||||||||
| Mitchell Krueger | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Stefan Kozlov | 2 | 2 | ||||||||||
A patra calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | ||||||||||
| Egor Gerasimov | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | Yoshihito Nishioka | 2 | 77 | 6 | |||||||||
| Christopher Eubanks | 6 | 61 | 1 | ||||||||||
| Christopher Eubanks | 6 | 6 | |||||||||||
| 17 | Liam Broady | 4 | 2 | ||||||||||
A cincea calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Cedrik-Marcel Stebe | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Peter Gojowczyk | 6 | 64 | 2 | |||||||||
| 23 | Emilio Gómez | 3 | 77 | 6 | |||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 64 | 6 | 3 | ||||||||||
| 23 | Emilio Gómez | 77 | 4 | 6 | |||||||||
A șasea calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | ||||||||||
| Thomas Fabbiano | 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | Andreas Seppi | 3 | 4 | ||||||||||
| Tomáš Macháč | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | Andreas Seppi | 2 | 6 | 6 | |||||||||
A șaptea calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Jaume Munar | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Thiago Seyboth Wild | 3 | 2 | ||||||||||
| 7 | Jaume Munar | 7 | 6 | ||||||||||
| 21 | Elias Ymer | 5 | 3 | ||||||||||
| Tennys Sandgren | 79 | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | Elias Ymer | 67 | 6 | 6 | |||||||||
A opta calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | Denis Kudla | 65 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Gustavo Heide | 77 | 4 | 3 | |||||||||
| 8 | Denis Kudla | 710 | 2 | 6 | |||||||||
| WC | Ulises Blanch | 68 | 6 | 3 | |||||||||
| WC | Ulises Blanch | 6 | 3 | ||||||||||
| 19 | Mats Moraing | 4 | 1r | ||||||||||
A noua calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 9 | Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Martin Damm | 3 | 4 | ||||||||||
| 9 | Daniel Elahi Galán | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| Nicolás Kicker | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| Nicolás Kicker | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | Matthew Ebden | 2 | 1 | ||||||||||
A zecea calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 10 | Taro Daniel | 6 | 6 | ||||||||||
| Max Purcell | 2 | 2 | |||||||||||
| 10 | Taro Daniel | 6 | 77 | ||||||||||
| 24 | Bjorn Fratangelo | 1 | 64 | ||||||||||
| Jay Clarke | 2 | 1 | |||||||||||
| 24 | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||||
A unsprezecea calificare
| Semifinale | Rundă calificare | ||||||||||||
| 11 | Sam Querrey | 4 | 3 | ||||||||||
| PR | J.J. Wolf | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | J.J. Wolf | 6 | 6 | ||||||||||
| Dmitry Popko | 4 | 4 | |||||||||||
| Dmitry Popko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 13 | Thiago Monteiro | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Note
- „Pole Position: Hurkacz Claims First Masters 1000 Title In Miami”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din original la . Accesat în .
- „How Medvedev Can Retake World No. 1 From Djokovic After Miami”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din originalul de la . Accesat în .
- „Ruud Reaches First Masters 1000 Final, Ends Cerundolo's Dream Miami Run”. Atp Tour (în engleză). Accesat în .