Italian Open 2022 – Simplu feminin
Iga Świątek a fost campioana en-titre.[1] și și-a apărat cu succes titlul, învingând-o în finală pe Ons Jabeur, cu 6–2, 6–2. Aceasta a fost prima dată în cariera ei profesională când Świątek și-a apărat un titlu. Ea nu a pierdut nici un set pe tot parcursul turneului. Acesta a fost al cincilea titlu consecutiv al lui Świątek în Turul WTA și a devenit prima jucătoare care a câștigat patru titluri WTA 1000 într-un singur sezon de la Serena Williams în 2013. Prin câștigarea titlului, Świątek și-a extins seria de victorii la 28 de meciuri – cea mai lungă serie din Turul WTA de când Serena Williams a câștigat 27 de meciuri consecutive în sezoanele 2014 și 2015.
| Italian Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Iga Świątek | ||||||||||
| Finalistă: | Ons Jabeur | ||||||||||
| Scor: | 6–2, 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Italian Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
Primii opt cap de serie intră direct în runda a doua.
- 1. Iga Świątek (campioană)
- 2. Paula Badosa (runda trei)
- 3. Arina Sabalenka (semifinale)
- 4. Maria Sakkari (sferturi de finală)
- 5. Anett Kontaveit (runda doi)
- 6. Karolína Plíšková (runda doi)
- 7. Danielle Collins (runda trei)
- 8. Garbiñe Muguruza (runda doi)
- 9. Ons Jabeur (finală)
- 10. Emma Răducanu (runda unu, s-a retras)
- 11. Jeļena Ostapenko (runda unu)
- 12. Belinda Bencic (runda doi)
- 13. Jessica Pegula (runda trei)
- 14. Anastasia Pavliucenkova (runda unu)
- 15. Coco Gauff (runda trei)
- 16. Victoria Azarenka (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Bianca Andreescu | 62 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Arina Sabalenka | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Arina Sabalenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Amanda Anisimova | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Ons Jabeur | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Ons Jabeur | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Maria Sakkari | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Ons Jabeur | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Daria Kasatkina | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Jil Teichmann | 4 | 2r | ||||||||||||||||||
| Daria Kasatkina | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Rogers | 6 | 1 | 4 | LL | E-G Ruse | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| LL | E-G Ruse | 3 | 6 | 6 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C Osorio | 77 | 6 | 16 | V Azarenka | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | L Bronzetti | 64 | 3 | C Osorio | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| V Golubic | 3 | 0 | 16 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | V Azarenka | 6 | 6 | 1 | I Świątek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | E Răducanu | 2 | 1r | PR | B Andreescu | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
| PR | B Andreescu | 6 | 2 | PR | B Andreescu | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 6 | 4 | S Sorribes Tormo | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| LL | N Párrizas Díaz | 1 | 3r | B Andreescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | P Martić | 6 | 3 | 6 | P Martić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | K Muchová | 2 | 6 | 1 | Q | P Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | A Kontaveit | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Zhang | 6 | 6 | S Zhang | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | M Trevisan | 4 | 2 | 3 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Kalinina | 6 | 6 | 13 | J Pegula | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M Keys | 4 | 4 | A Kalinina | ||||||||||||||||||||||||
| L Samsonova | 6 | 3 | 4 | 13 | J Pegula | w/o | |||||||||||||||||||||
| 13 | J Pegula | 4 | 6 | 6 | 3 | A Sabalenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | B Bencic | 6 | 6 | A Anisimova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | E Cocciaretto | 4 | 2 | 12 | B Bencic | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | T Martincová | 2 | 6 | 4 | A Anisimova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Anisimova | 6 | 0 | 6 | A Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Cornet | 4 | 4 | 7 | D Collins | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| S Halep | 6 | 6 | S Halep | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | D Collins | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | G Muguruza | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | K Juvan | 5 | 6 | 5 | Q | I Putințeva | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | I Putințeva | 7 | 4 | 7 | Q | I Putințeva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| C Giorgi | 3 | 2r | 9 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Tomljanović | 6 | 4 | A Tomljanović | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 0 | 61 | 9 | O Jabeur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | O Jabeur | 6 | 77 | 9 | O Jabeur | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | C Gauff | 6 | 6 | 4 | M Sakkari | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| A Kerber | 1 | 4 | 15 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | M Brengle | 6 | 6 | LL | M Brengle | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Kostiuk | 4 | 3 | 15 | C Gauff | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| S Stephens | 1 | 2 | 4 | M Sakkari | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| E Alexandrova | 6 | 6 | E Alexandrova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Prima rundă | A doua rundă | A 3-a rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ka Plíšková | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J Paolini | 3 | 2 | J Teichmann | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J Teichmann | 6 | 6 | J Teichmann | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| E Rîbakina | 6 | 77 | E Rîbakina | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Avanesian | 4 | 60 | E Rîbakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | L Davis | 6 | 6 | Q | L Davis | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | J Ostapenko | 2 | 3 | J Teichmann | 4 | 2r | |||||||||||||||||||||
| 14 | A Pavliucenkova | D Kasatkina | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| L Fernandez | 1 | 6 | 6 | L Fernandez | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
| D Kasatkina | 6 | 6 | D Kasatkina | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| T Zidanšek | 4 | 3 | D Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A Sasnovici | 3 | 77 | 6 | 2 | P Badosa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| V Kudermetova | 6 | 64 | 1 | Q | A Sasnovici | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | P Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Iulia Putințeva (calificată)
- Tereza Martincová (calificată)
- Aliaksandra Sasnovici (calificată)
- Nuria Párrizas Díaz (rundă calificare, lucky loser)
- Madison Brengle (rundă calificare, lucky loser)
- Elena-Gabriela Ruse (rundă calificare, s-a retras, lucky loser)
- Petra Martić (calificată)
- Marta Kostiuk (calificată)
- Andrea Petkovic (rundă calificare)
- Ana Konjuh (rundă calificare)
- Kaja Juvan (calificată)
- Kristína Kučová (rundă calificare)
- Lauren Davis (calificată)
- Misaki Doi (runda unu)
- Cristina Bucșa (rundă calificare)
- Elina Avanesian (calificată)
Jucătoare calificate
Lucky losers
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Iulia Putințeva | 6 | 6 | ||||||||||
| Storm Sanders | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Iulia Putințeva | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | Ana Konjuh | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| Arina Rodionova | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 10 | Ana Konjuh | 6 | 2 | 6 | |||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Tereza Martincová | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| PR | Han Xinyun | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 2 | Tereza Martincová | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | Kristína Kučová | 3 | 4 | ||||||||||
| You Xiaodi | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 12 | Kristína Kučová | 6 | 1 | 6 | |||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Aliaksandra Sasnovici | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Nuria Brancaccio | 3 | 2 | ||||||||||
| 3 | Aliaksandra Sasnovici | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | Andrea Petkovic | 5 | 0 | ||||||||||
| WC | Angelica Raggi | 4 | 63 | ||||||||||
| 9 | Andrea Petkovic | 6 | 77 | ||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | ||||||||||
| Ulrikke Eikeri | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | Nuria Párrizas Díaz | 6 | 62 | 4 | |||||||||
| 11 | Kaja Juvan | 1 | 77 | 6 | |||||||||
| WC | Eleonora Alvisi | 2 | 4 | ||||||||||
| 11 | Kaja Juvan | 6 | 6 | ||||||||||
A cincea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||
| Paula Ormaechea | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Madison Brengle | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 16 | Elina Avanesian | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| Catherine Harrison | 5 | 5 | |||||||||||
| 16 | Elina Avanesian | 7 | 7 | ||||||||||
A șasea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | ||||||||||
| Dea Herdželaš | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | Elena-Gabriela Ruse | 1r | |||||||||||
| 13 | Lauren Davis | 5 | |||||||||||
| WC | Stefania Rubini | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 13 | Lauren Davis | 6 | 4 | 6 | |||||||||
A șaptea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||
| Ellen Perez | 2 | 0 | |||||||||||
| 7 | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||
| Susan Bandecchi | 4 | 3 | |||||||||||
| Susan Bandecchi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 14 | Misaki Doi | 4 | 6 | 3 | |||||||||
A opta calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | Marta Kostiuk | 77 | 4 | ||||||||||
| Federica Di Sarra | 64 | 0r | |||||||||||
| 8 | Marta Kostiuk | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 15 | Cristina Bucșa | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| Valeria Savinykh | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | ||||||||||
Note
- „Italian Open: Iga Swiatek beats Karolina Pliskova in Rome final”. BBC. . Arhivat din original la . Accesat în .