Hamburg European Open 2022 – Dublu feminin
Jasmine Paolini și Jil Teichmann au fost campioanele en-titre dar au ales să nu-și apere titul.
Articol principal: Hamburg European Open 2022.
| Hamburg European Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioane: | Sophie Chang Angela Kulikov | ||||||||||
| Finaliste: | Miyu Kato Aldila Sutjiadi | ||||||||||
| Scor: | 6-3, 4-6, 10-6 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Hamburg European Open » 2023 | |||||||||||
Perechea americană Sophie Chang și Angela Kulikov a câștigat titlul, învingând în fnală perechea japonezo-indoneziană Miyu Kato și Aldila Sutjiadi cu scorul de 6-3, 4-6, 10-6.
Capi de serie
- Irina Bara / Monica Niculescu (semifinale)
- Aleksandra Krunić / Katarzyna Piter (s-au retras)
- Miyu Kato / Aldila Sutjiadi (finală)
- Xinyun Han / Alexandra Panova (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Prima rundă | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Bara M Niculescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| SR | J Lohoff LI Paar | 2 | 5 | 1 | I Bara M Niculescu | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| M Doi R Peterson | 4 | 6 | [10] | M Doi R Peterson | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||
| U Eikeri A-L Friedsam | 6 | 2 | [8] | 1 | I Bara M Niculescu | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||
| 3 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 6 | 3 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
| A Gasanova V Gracheva | 4 | 3 | 3 | M Kato A Sutjiadi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E Lechemia S Santamaria | 0 | 1 | WC | N Schunk E Seidel | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | N Schunk E Seidel | 6 | 6 | 3 | M Kato A Sutjiadi | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| A Potapova Y Sizikova | 6 | 6 | S Chang A Kulikov | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| V Heisen S Murray Sharan | 1 | 3 | A Potapova Y Sizikova | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| E Cascino R van der Hoek | 0 | 0r | 4 | X Han A Panova | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 4 | X Han A Panova | 6 | 1 | A Potapova Y Sizikova | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||
| S Chang A Kulikov | 6 | 0 | [10] | S Chang A Kulikov | 0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| A Barnett O Nicholls | 3 | 6 | [2] | S Chang A Kulikov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Klasen T Korpatsch | 3 | 3 | Alt | M Carlé L Pigossi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Alt | M Carlé L Pigossi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.