Astana Open 2022 – Simplu
Novak Djokovic l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în finală cu scorul de 6–3, 6–4 câștigând Astana Open 2022.
Articol principal: Astana Open 2022.
| Astana Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Novak Djokovic | ||||||||||
| Finalist: | Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| Astana Open » 2023 | |||||||||||
Kwon Soon-woo a fost campionul en-titre,[1] dar a ales să participe la Japan Open 2022.
Capi de serie
- Carlos Alcaraz (runda unu)
- Daniil Medvedev (semifinale, s-a retras)
- Stefanos Tsitsipas (finală)
- Novak Djokovic (campion)
- Andrei Rubliov (semifinale)
- Jannik Sinner (s-a retras)
- Hubert Hurkacz (sferturi de finală)
- Félix Auger-Aliassime (runda unu)
- Marin Čilić (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 5 | A Rubliov | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Novak Djokovic | 4 | 78 | 0 | |||||||||
| 2 | Daniil Medvedev | 6 | 66 | 0r | |||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Alcaraz | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | D Goffin | 7 | 6 | LL | D Goffin | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| A Mannarino | 1 | 6 | 6 | A Mannarino | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | S Wawrinka | 6 | 2 | 3 | A Mannarino | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | Z Zhang | 4 | 6 | 6 | 5 | A Rubliov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Karațev | 6 | 4 | 1 | Q | Z Zhang | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Đere | 4 | 3 | 5 | A Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | A Rubliov | 6 | 6 | 5 | A Rubliov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 3 | S Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | M Kukușkin | 3 | 4 | 3 | S Tsitsipas | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Shevchenko | 64 | 2 | Q | L Nardi | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Nardi | 77 | 6 | 3 | S Tsitsipas | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Griekspoor | 0 | 6 | 3 | 7 | H Hurkacz | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A Bublik | 6 | 4 | 6 | A Bublik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| F Cerúndolo | 2 | 62 | 7 | H Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | H Hurkacz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | M Čilić | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| O Otte | 7 | 64 | 2 | 9 | M Čilić | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| M Cressy | 4 | 63 | K Haceanov | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K Haceanov | 6 | 77 | K Haceanov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B van de Zandschulp | 6 | 6 | 4/WC | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | B Zhukayev | 1 | 1 | B van de Zandschulp | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| C Garín | 1 | 1 | 4/WC | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4/WC | N Djokovic | 6 | 6 | 4/WC | N Djokovic | 4 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | F Auger-Aliassime | 4 | 66 | 2 | D Medvedev | 6 | 66 | 0r | |||||||||||||||||||
| R Bautista Agut | 6 | 78 | R Bautista Agut | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| LL | P Kotov | 6 | 6 | LL | P Kotov | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
| A Davidovici Fokina | 4 | 4 | R Bautista Agut | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SE | M-A Hüsler | 0 | 2 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 6 | E Ruusuvuori | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 3 | 1 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- David Goffin (rundă calificare, lucky loser)
- Daniel Elahi Galán (runda unu)
- Laslo Đere (calificat)
- Pavel Kotov (rundă calificare, lucky loser)
- Zhang Zhizhen (calificat)
- Alexander Shevchenko (calificat)
- Luca Nardi (calificat)
- Altuğ Çelikbilek (rundă calificare)
Jucători calificați
- Luca Nardi
- Zhang Zhizhen
- Laslo Đere
- Alexander Shevchenko
Lucky Loser
- Pavel Kotov
- David Goffin
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||
| Denis Yevseyev | 1 | 4 | |||||||||||
| 1 | David Goffin | 6 | 63 | 62 | |||||||||
| 7 | Luca Nardi | 3 | 77 | 77 | |||||||||
| WC | Hamad Međedović | 1 | 3 | ||||||||||
| 7 | Luca Nardi | 6 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Daniel Elahi Galán | 7 | 60 | 2 | |||||||||
| WC | Aleksandr Nedovyesov | 5 | 77 | 6 | |||||||||
| WC | Aleksandr Nedovyesov | 65 | 3 | ||||||||||
| 5 | Zhang Zhizhen | 77 | 6 | ||||||||||
| Cem İlkel | 710 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | Zhang Zhizhen | 68 | 6 | 6 | |||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Laslo Đere | 6 | 6 | ||||||||||
| Denis Istomin | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | Laslo Đere | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Altuğ Çelikbilek | 3 | 4 | ||||||||||
| Grigoriy Lomakin | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | Altuğ Çelikbilek | 6 | 6 | ||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.