Turneul de tenis de la Wimbledon 2005
Turneul de tenis de la Wimbledon 2005 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. A fost cea de-a 119-a ediție a Campionatului de la Wimbledon și a avut loc între 20 iunie și 3 iulie 2005.[1][2]
| 2005 Wimbledon Championships | |
|---|---|
| Dată | 20 iunie – 3 iulie |
| Ediție | 119 |
| Categorie | Grand Slam |
| Participanți | 128S / 64D / 48XD |
| Premii bani | 10.085.510 £ |
| Suprafață | Iarbă |
| Oraș gazdă | Londra, Regatul Unit |
| Loc | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Roger Federer | |
| Simplu feminin | |
| Venus Williams | |
| Dublu masculin | |
| Stephen Huss / Wesley Moodie | |
| Dublu feminin | |
| Cara Black / Liezel Huber | |
| Dublu mixt | |
| Mahesh Bhupathi / Mary Pierce | |
De două ori campionul en-titre, Roger Federer, l-a învins pe Andy Roddick într-o revanșă a finalei anului precedent, cu scorul de 6–2, 7–6(7–2), 6–4, pentru a câștiga titlul de tenis de simplu la masculin la Campionatele de la Wimbledon din 2005.[2] A fost al treilea titlu la Wimbledon pentru Federer și al cincilea titlu major în general.
Viitorul câștigător de la Wimbledon, scoțianul Andy Murray, și-a făcut prima apariție în competiția principală a turneului de Grand Slam. Ajungând în runda a treia, Djokovic a intrat în top 100 în clasamentul ATP pentru prima dată în carieră.[3][4]
Venus Williams a învins-o pe Lindsay Davenport în finală, cu 4–6, 7–6(7–4), 9–7, pentru a câștiga titlul de tenis de simplu feminin la Campionatele de la Wimbledon din 2005.[2] A fost al treilea ei titlu de simplu la Wimbledon și al cincilea titlu major de simplu în general.[5] La două ore și 45 de minute, a fost cea mai lungă finală feminină de la Wimbledon din istorie.[6]
Maria Șarapova a fost campioana en-titre, dar a pierdut in semifinale cu Venus Williams.[7]
Prima săptămână a turneului a fost marcată de două înfrângeri majore: cea din prima rundă a lui Justine Henin-Hardenne a marcat pentru prima dată în Era Open când campioana en-titre de la Openul Francez a pierdut meciul de deschidere la Wimbledon, în timp ce eliminarea Serenei Williams în a treia rundă a fost cea mai devreme ieșire de la orice major de la French Open din 1999.[8][9]
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Fernando González | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Lleyton Hewitt | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Feliciano López | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 2 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Thomas Johansson | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | David Nalbandian | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Thomas Johansson | 78 | 2 | 610 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 66 | 6 | 712 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Sébastien Grosjean | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Svetlana Kuznetsova | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Amélie Mauresmo | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Anastasia Myskina | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | Venus Williams | 4 | 77 | 9 | ||||||||||||||||
| 12 | Mary Pierce | 0 | 610 | |||||||||||||||||
| 14 | Venus Williams | 6 | 712 | |||||||||||||||||
| 14 | Venus Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Maria Sharapova | 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Nadia Petrova | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Maria Sharapova | 78 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Rainer Schüttler Alexander Waske | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 6 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | Stephen Huss Wesley Moodie | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Michaël Llodra | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Stephen Huss Wesley Moodie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Stephen Huss Wesley Moodie | 77 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 64 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Leander Paes Nenad Zimonjić | 5 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Wayne Black Kevin Ullyett | 7 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý Michal Mertiňák | 62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| Vera Dushevina Shahar Pe'er | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Anna-Lena Grönefeld Martina Navratilova | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Anna-Lena Grönefeld Martina Navratilova | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Elena Likhovtseva Vera Zvonareva | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Bryanne Stewart Samantha Stosur | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Nadia Petrova Meghann Shaughnessy | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Bryanne Stewart Samantha Stosur | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu mixt
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| Mariano Hood Gisela Dulko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Paul Hanley Tatiana Perebiynis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul Hanley Tatiana Perebiynis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kevin Ullyett Liezel Huber | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Mike Bryan Martina Navratilova | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kevin Ullyett Liezel Huber | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Paul Hanley Tatiana Perebiynis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Mary Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Todd Woodbridge Samantha Stosur | 2 | 613 | |||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Lisa Raymond | 6 | 715 | |||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Lisa Raymond | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Mary Pierce | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Olivier Rochus Kim Clijsters | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Mary Pierce | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Note
- Collins, Bud (). The Bud Collins History of Tennis (ed. 2nd). [New York]: New Chapter Press. ISBN 978-0942257700.
- Barrett, John (). Wimbledon: The Official History (ed. 4th). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- Cheese, Caroline (). „Brave Murray falls to Nalbandian”. bbc.co.uk. BBC. Accesat în .
- „Andy Murray makes history at Wimbledon”. theroar.com.au. The Roar. . Accesat în .
- „In an Epic Wimbledon Final, Williams Prevails”. The New York Times. . Accesat în .
- „Williams regains Wimbledon title”. BBC Sport. . Accesat în .
- „Venus drives out Sharapova”. The Guardian. . Accesat în .
- „Henin becomes first big name to fall”. The Age. . Accesat în .
- „Serena ousted at Wimbledon; Federer, Roddick advance”. USA Today. . Accesat în .