U.S. Open 1972
US Open 1972 a fost cea de-a 92-a ediție US Open, care a avut loc pe terenurile de iarbă în aer liber de la West Side Tennis Club din Forest Hills, Queens, New York, SUA. Turneul s-a desfășurat între 28 august și 10 septembrie.[5]
| 1972 US Open | |
|---|---|
| Dată | 28 august – 10 septembrie |
| Ediție | 92 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 160.000 $ [1] |
| Suprafață | Iarbă |
| Oraș gazdă | Forest Hills, Queens, USA |
| Loc | West Side Tennis Club |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Ilie Năstase[2] | |
| Simplu feminin | |
| Billie Jean King[3] | |
| Dublu masculin | |
| Cliff Drysdale / Roger Taylor[4] | |
| Dublu feminin | |
| Françoise Dürr / Betty Stöve[3] | |
| Dublu mixt | |
| Margaret Court / Marty Riessen[3] | |
Ilie Năstase l-a învins în finală pe Arthur Ashe, 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3, și a câștigat titlul la simplu masculin la US Open 1972. A fost primul titlu de Grand Slam pentru Năstase dintr-un toal de două. Ilie Năstase a participat și la dublu masculin, unde a ajuns în semifinale, și la dublu mixt unde a ajuns în finală. Stan Smith era campionul în exercițiu la simplu masculin, dar a pierdut în sferturile de finală în fața lui Ashe.
Roy Emerson, de 12 ori campion la simplu, a avut ultima sa apariție la un turneu major, pierzând în prima rundă în fața lui Fred Stolle.
Campioana în exercițiu Billie Jean King a învins-o în finală pe Kerry Melville cu 6-3, 7-5 și a câștigat titlul la simplu feminin la US Open 1972.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stan Smith | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Arthur Ashe | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Cliff Richey | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Cliff Richey | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Frew McMillan | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Arthur Ashe | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ilie Năstase | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Fred Stolle | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ilie Năstase | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ilie Năstase | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Tom Gorman | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Roscoe Tanner | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tom Gorman | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Billie Jean King | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Virginia Wade | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Margaret Court | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Rosie Casals | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Margaret Court | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Billie Jean King | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Kerry Melville | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Olga Morozova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Chris Evert | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Chris Evert | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Kerry Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Kerry Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pam Teeguarden | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| Clark Graebner Mal Anderson | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Stan Smith Erik van Dillen | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Stan Smith Erik van Dillen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Owen Davidson John Newcombe | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Owen Davidson John Newcombe | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| John Alexander Phil Dent | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Owen Davidson John Newcombe | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Cliff Drysdale Roger Taylor | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Cliff Drysdale Roger Taylor | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Andrés Gimeno Antonio Munoz | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Cliff Drysdale Roger Taylor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Ilie Năstase Manuel Orantes | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Ilie Năstase Manuel Orantes | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Robert McKinley Dick Stockton | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Dublu feminin
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 2 | Margaret Court Virginia Wade | 7 | 7 | ||||||||||
| 3 | Evonne Goolagong Lesley Hunt | 6 | 5 | ||||||||||
| 2 | Margaret Court Virginia Wade | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 4 | Françoise Dürr Betty Stöve | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 4 | Françoise Dürr Betty Stöve | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 1 | Rosie Casals Billie Jean King | 6 | 6 | 4 | |||||||||
Dublu mixt
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Ilie Năstase Rosie Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jeff Borowiak Pam Teeguarden | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Ilie Năstase Rosie Casals | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Owen Davidson Billie Jean King | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Owen Davidson Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Bob Maud Betty Stöve | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Ilie Năstase Rosie Casals | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Marty Riessen Margaret Court | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Bob Carmichael Lesley Hunt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Pat Cramer Patricia Pretorius | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bob Carmichael Lesley Hunt | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Marty Riessen Margaret Court | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jimmy Connors Chris Evert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Marty Riessen Margaret Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Note
- „The Open's Breakthrough of 1973 (Published 2013)”, Nytimes.com, , accesat în
- „1972 US Open – Men's Singles”. ATP.
- „1972 US Open” (PDF). WTA.
- „1972 US Open – Men's Doubles”. ATP.
- „Nastase upsets Ashe for tennis crown”. The Bulletin. UPI. . p. 11.