10412 Tsukuyomi
10412 Tsukuyomi este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 10412 Tsukuyomi | ||
| Denumiri alternative | 1977 XA, 1997 YO4 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Yoshisada Shimizu și Takeshi Urata[1][2] | |
| Data descoperirii | 21 decembrie 1997[1][2] | |
| Locul descoperirii | Nachi-Katsuura[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,06[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 445,807×106 km (2,98 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 418,879×106 km (2,80 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 472,735×106 km (3,16 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.881 zile (5,15 ani) | |
| Înclinație (i) | 11,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 64,5°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 90,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 67,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,7[1][2] | |
Descriere
10412 Tsukuyomi este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 21 decembrie 1997 la Nachi-Katsuura de Yoshisada Shimizu și Takeshi Urata. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,98 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 11,2° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (10412) Tsukuyomi = 1997 YO4” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „10412 Tsukuyomi (1997 YO4)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.