Ladies Open Lausanne
Ladies Open Lausanne este un turneu profesionist de tenis feminin care se joacă în prezent la Lausanne, dar s-a jucat în mai multe orașe din Elveția. Evenimentul a fost numit WTA Swiss Open în perioada 1899–1994 și s-a jucat pe terenuri cu zgură, în aer liber. Turneul a suferit o schimbare de nume în 1986, când a fost intitulat European Open până la întreruperea sa.
| Ladies Open Lausanne | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Nume | WTA Swiss Open (1977–85) European Open (1986–94) Ladies Championship Gstaad (2016–2018) Ladies Open Lausanne (2019–) |
| Tur | WTA Tour |
| Fondat | 1899; 2016 |
| Oraș gazdă | Lausanne Elveția |
| Categorie | WTA 250 |
| Suprafață | Zgură - în aer liber |
| Participanți | 32S / 24Q / 16D |
| Premii bani | 259.303 $ (2023) |
| Website | ladiesopenlausanne.ch |
| Campioni actuali (2023) | |
| Simplu | |
| Dublu | |
Rezutate
Simplu
| Oraș gazdă | An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|---|
| Gstaad | 1969 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1970 | 6–2, 5–7, 6–2 | |||
| 1971 | 6–3, 6–3 | |||
| 1972 | 6–3, 4–6, 6–2 | |||
| 1973 | Nu s-a ținut | |||
| 1974 | 4–6, 6–4, 6–3 | |||
| 1975 | 9–7, 2–6, 8–6 | |||
| 1976 | 4–6, 6–2, 6–3 | |||
| 1977 | 4–6, 7–5, 6–1 | |||
| 1978 | 6–2, 6–2 | |||
| 1979–80 | Nu s-a ținut | |||
| Lugano | 1981 | 6–1, 6–1 | ||
| 1982 | 6–0, 6–3 | |||
| 1983 | Anulat după a treia rundă din cauza ploii | |||
| 1984 | 6–1, 6–1 | |||
| 1985 | 6–2, 6–2 | |||
| 1986 | 5–7, 6–3, 7–6(8–6) | |||
| Geneva | 1987 | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| 1988 | 6–4, 5–7, 6–1 | |||
| 1989 | 6–4, 6–0 | |||
| 1990 | 2–6, 7–5, 7–6(7–3) | |||
| 1991 | 6–3, 3–6, 6–3 | |||
| Lucerna | 1992 | 6–4, 4–6, 7–5 | ||
| 1993 | 6–1, 4–6, 6–2 | |||
| 1994 | 7–6(7–3), 6–4 | |||
| 1995–2015 | Nu s-a ținut | |||
| Gstaad | 2016 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 6–4, 3–6, 6–1 | |||
| 2018 | 6–4, 7–6(8–6) | |||
| Lausanne | 2019 | 6–1, 2–6, 6–1 | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2021 | 4–6, 7–6(7–5), 6–1 | |||
| 2022 | 6–4, 6–2 | |||
| 2023 | 7–5, 4–6, 6–4 | |||
Dublu
| Oraș gazdă | An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|---|
| Gstaad | 1971 | 8–6, 6–3 | ||
| 1972–73 | Nu s-a ținut | |||
| 1974 | 6–2, 6–0 | |||
| 1975 | Nu s-a ținut | |||
| 1976 | 6–4, 6–4 | |||
| 1977 | 6–0, 6–4 | |||
| 1978–80 | Nu s-a ținut | |||
| Lugano | 1981 | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1982 | 6–2, 6–4 | |||
| 1983 | 6–2, 3–6, 7–5 | |||
| 1984 | 6–4, 6–3 | |||
| 1985 | 6–2, 6–4 | |||
| 1986 | 6–2, 6–3 | |||
| Geneva | 1987 | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1988 | 6–1, 6–3 | |||
| 1989 | 2–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1990 | 5–7, 7–6(7–2), 7–5 | |||
| 1991 | 6–1, 6–2 | |||
| Lucerna | 1992 | 7–5, 6–2 | ||
| 1993 | 6–2, 6–4 | |||
| 1994 | Anulat din cauza ploii după două din sferturile de finală.[note 1] | |||
| 1995–2015 | Nu s-a ținut | |||
| Gstaad | 2016 | 6–1, 3–6, [10–8] | ||
| 2017 | 7–6(7–4), 4–6, [10–7] | |||
| 2018 | 4–6, 6–4, [10–6] | |||
| Lausanne | 2019 | 6–2, 6–4 | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2021 | 6–3, 6–7(3–7), [10–5] | |||
| 2022 | Walkover | |||
| 2023 | 6–2, 6–1 | |||
Note
- 1994 Eurocard Open Draw (PDF). wtatour.com.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.