Verbicaro
Verbicaro este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 3.116 locuitori și o suprafață de 32.64 km².
| Verbicaro | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Verbicaro Verbicaro (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78153 | ||
| Reședință | Verbicaro[*] | ||
| Componență | San Francesco | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Silvestri (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 32,64 km² | ||
| Altitudine | 420 m.d.m. | ||
| Populație (30.06.2014)[2] | |||
| - Total | 3.116 locuitori | ||
| - Densitate | 95,47 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87020 | ||
| Prefix telefonic | 0985 | ||
| Cod poștal | 87020 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Oberstenfeld | Germania | ||
| Cod cadastral | L747 | ||
| Comune vecine | Grisolia, Orsomarso, San Donato di Ninea, Santa Maria del Cedro | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Verbicaro - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Bilancio demografico aggiornato al 30 giugno 2014 (dati Istat)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)