Echipa națională de fotbal U-21 a Ungariei
Echipa națională de fotbal a Ungariei Under-21 (adesea cunoscută ca Echipa națională de tineret) este naționala de fotbal a Ungariei, formată din jucători cu vârste sub 21 de ani. Este organizată de Federația Maghiară de Fotbal. Participă la Campionatul European destinat jucătorilor sub 21 de ani, care este organizat odată la doi ani.
| Ungaria U21 | |||
![]() | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Federație | Federația Maghiară de Fotbal | ||
| Confederație | UEFA | ||
| Antrenor | |||
| Stadion | Ferenc Puskás | ||
| Codul FIFA | HUN | ||
| |||
| Primul meci | |||
(Fredrikstad; 6 octombrie, 1970) (Kecskemét; 9 octombrie, 1976) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
(Kecskemét; 9 octombrie, 1976) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
(Belgrad; 7 septembrie, 2008) | |||
| Participări | |||
| Campionatul European U-21 | |||
| Prezențe | 4 (Prima în 1978) | ||
| Cel mai bun rezultat | Semifinale în 1986 | ||
Participări la Campionatul European
Era U23
- 1978: Nu s-au calificat
- 1980: Câștigători
- 1982: Vicecampioni
Era U21
- 1978: Semifinale
- 1980: Sferturi de finală
- 1982: Nu s-au calificat
- 1984: Nu s-au calificat
- 1986: Semifinale
- 1988: Nu s-au calificat
- 1990: Nu s-au calificat
- 1992: Nu s-au calificat
- 1994: Nu s-au calificat
- 1996: Sferturi de finală
- 1998: Nu s-au calificat
- 2000: Nu s-au calificat
- 2002: Nu s-au calificat
- 2004: Nu s-au calificat
- 2006: Play-off
- 2007: Nu s-au calificat
- 2009: Nu s-au calificat
- 2011: Nu s-au calificat
- 2013: Nu s-au calificat
Lotul actual
La data de 26 martie 2013.
| Nr. | Nume | Data Nașterii (Vârstă) | Club | Apariții | Goluri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | |||||||||||||||
| 22 | Dénes Dibusz | (33 de ani) | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Levente Jova | (32 de ani) | 6 | 0 | |||||||||||
| Fundași | |||||||||||||||
| Kenny Otigba | (31 de ani) | 5 | 0 | ||||||||||||
| Márk Jagodics | (32 de ani) | 3 | 0 | ||||||||||||
| Dávid Kelemen | (31 de ani) | 5 | 0 | ||||||||||||
| Patrik Poór | (30 de ani) | 3 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Roland Szolnoki | (32 de ani) | 9 | 0 | |||||||||||
| Botond Baráth | (32 de ani) | 6 | 0 | ||||||||||||
| Mijlocași | |||||||||||||||
| 24 | József Windecker | (31 de ani) | 7 | 1 | |||||||||||
| 31 | István Kovács | (32 de ani) | 9 | 1 | |||||||||||
| 36 | András Radó | (30 de ani) | 8 | 3 | |||||||||||
| Bence Gyurján | (32 de ani) | 6 | 1 | ||||||||||||
| Barnabás Bese | (29 de ani) | 4 | 0 | ||||||||||||
| Bálint Vécsei | (30 de ani) | 7 | 0 | ||||||||||||
| Zsolt Patvaros | (31 de ani) | 1 | 0 | ||||||||||||
| Atacanți | |||||||||||||||
| Krisztián Adorján | (31 de ani) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Roland Ugrai | (31 de ani) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Patrik Bacsa | (31 de ani) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Márk Szécsi | (29 de ani) | 0 | 0 | ||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
