Turul Italiei 2013
Turul Italiei 2013, cea de-a 96-a ediție a Turului Italiei se desfășoară între 4-26 mai 2013. A debutat pe 7 mai la Napoli și se va încheia pe 26 mai la Brescia.
| ||||
![]() | ||||
| Sport | ciclism | |||
| Alte nume | Giro d'Italia | |||
| Nr. de ediții | a-96-a | |||
| Data începerii | 4 mai 2013 | |||
| Data sfârșitului | 26 mai 2013 | |||
| Numărul de probe | 21 etape | |||
Turul Italiei 2014 | ||||
Turul Italiei 2012 | ||||
Traseul
Pentru această ediție au fost programate 21 de etape.
Echipe participante
Au fost invitate cele 18 echipe de ProTur, dar și alte 4 echipe, în total 22 echipe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etapele programate

„Giro” ajunge la destinația finală Brescia

„Giro” pleacă din Caravaggio în etapa a 17-a
| # | Dată | Start | Sosire | Km | Tip etapă | Câștigător | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mai | 130 | Etapă câmpie | ||||
| 2 | 5 mai | 17.4 | Contracronometru pe echipe | ||||
| 3 | 6 mai | 222 | Etapă intermediară | ||||
| 4 | 7 mai | 246 | Etapă intermediară | ||||
| 5 | 8 mai | 203 | Etapă câmpie | ||||
| 6 | 9 mai | 169 | Etapă câmpie | ||||
| 7 | 10 mai | 177 | Etapă intermediară | ||||
| 8 | 11 mai | 54.8 | Contracronometru individual | ||||
| 9 | 12 mai | 170 | Etapă intermediară | ||||
| 13 mai | Zi de repaus | ||||||
| 10 | 14 mai | 167 | Etapă montană | ||||
| 11 | 15 mai | 182 | Etapă intermediară | ||||
| 12 | 16 mai | 134 | Etapă câmpie | ||||
| 13 | 17 mai | 254 | Etapă câmpie | ||||
| 14 | 18 mai | 180 | Etapă montană | ||||
| 15 | 19 mai | 149 | Etapă montană | ||||
| 20 mai | Zi de repaus | ||||||
| 16 | 21 mai | 238 | Etapă intermediară | ||||
| 17 | 22 mai | 214 | Etapă câmpie | ||||
Evoluția clasamentelor
| Etapa | Câștigător | Clasament general |
Clasament pe puncte |
Clasamentul cățărătorilor |
Cel mai bun tânăr |
Trofeul Fast Team | Trofeul Super Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Giovanni Visconti | Elia Viviani | Orica-GreenEDGE | Orica-GreenEDGE |
| 2 | Team Sky | Salvatore Puccio | Salvatore Puccio | Team Sky | |||
| 3 | Luca Paolini | Luca Paolini | Luca Paolini | Willem Wauters | Fabio Aru | Katiușa | Katiușa |
| 4 | Enrico Battaglin | Giovanni Visconti | |||||
| 5 | John Degenkolb | ||||||
| 6 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |||||
| 7 | Adam Hansen | Beñat Intxausti | Rafał Majka | ||||
| 8 | Alex Dowsett | Vincenzo Nibali | Wilco Kelderman | Astana | Orica-GreenEDGE | ||
| 9 | Maxim Belkov | Cadel Evans | Stefano Pirazzi | Blanco Pro Cycling | BMC Racing Team | ||
| 10 | Rigoberto Urán | Rafał Majka | Team Sky | Team Sky | |||
| 11 | Ramūnas Navardauskas | ||||||
| 12 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |||||
| 13 | Mark Cavendish | ||||||
| 14 | Mauro Santambrogio | ||||||
| 15 | Giovanni Visconti | Carlos Betancur | |||||
| 16 | Beñat Intxausti | Movistar Team | |||||
| 17 | Giovanni Visconti | ||||||
| 18 | Vincenzo Nibali | Rafał Majka | Team Sky | ||||
| 19 | Stage Cancelled | ||||||
| 20 | Vincenzo Nibali | Vincenzo Nibali | Carlos Betancur | ||||
| 21 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Movistar Team | ||||
| Final | |||||||
Note
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
