Turul Franței 2011
Turul Franței 2011 este cea de-a 98-a ediție a Turului Franței ce se desfășoară între 2-24 iulie 2011.
| ||||
![]() | ||||
| Sport | ciclism | |||
| Alte nume | Le Tour de France | |||
| Nr. de ediții | a-98-a | |||
| Data începerii | 2 iulie 2011 | |||
| Data sfârșitului | 24 iulie 2011 | |||
| Numărul de probe | 21 etape | |||
Turul Franței 2012 | ||||
Turul Franței 2010 | ||||
Traseul
Pentru această ediție au fost programate 21 de etape.
Echipe participante
Au fost invitate cele 18 echipe de ProTur, dar și alte 5 echipe, în total 23 echipe.
|
|
|
|
||
|
| |
|
|
Etapele programate
| # | Dată | Start | Sosire | Km | Tip etapă | Câștigător | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 iulie | 191.5 | Etapă plată | |||||
| 2 | 3 iulie | 23 | Crontra-cronometru pe echipe | |||||
| 3 | 4 iulie | 198 | Etapă plată | |||||
| 4 | 5 iulie | 172.5 | Etapă valonată | |||||
| 5 | 6 iulie | 164.5 | Etapă plată | |||||
| 6 | 7 iulie | 226.5 | Etapă plată | |||||
| 7 | 8 iulie | 218 | Etapă plată | |||||
| 8 | 9 iulie | 189 | Etapă intermediară | |||||
| 9 | 10 iulie | 208 | Etapă intermediară | |||||
| 11 iulie | Zi de repaus | |||||||
| 10 | 12 iulie | 158 | Etapă plată | |||||
| 11 | 13 iulie | 167,5 | Etapă plată | |||||
| 12 | 14 iulie | 211 | Etapă de munte | |||||
| 13 | 15 iulie | 152,5 | Etapă de munte | |||||
| 14 | 16 iulie | 168,5 | Etapă de munte | |||||
| 15 | 17 iulie | 192,5 | Etapă plată | |||||
| 18 iulie | Zi de repaus | |||||||
| 16 | 19 iulie | 162,5 | Etapă intermediară | |||||
| 17 | 20 iulie | 179 | Etapă de munte | |||||
| 18 | 21 iulie | 200,5 | Etapă de munte | |||||
| 19 | 22 iulie | 109,5 | Etapă de munte | |||||
| 20 | 23 iulie | 42,5 | Contra-cronometru individual | |||||
| 21 | 24 iulie | 95 | Etapă plată | |||||
Evoluția clasamentelor
| # | Câștigător | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Garmin-Cervélo (GRM) | nu se acordă | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| Clasamente finale | |||||||
Note
- Eurosport Etapa 1
- Eurosport Etapa 2
- Eurosport Etapa 3
- Eurosport Etapa 4
- Eurosport Etapa 5
- Eurosport Etapa 6
- Eurosport Etapa 7
- Eurosport Etapa 8
- Eurosport Etapa 9
- Eurosport Etapa 10
- Eurosport Etapa 11
- Eurosport Etapa 12
- Eurosport Etapa 13
- Eurosport Etapa 14
- Eurosport Etapa 15
- Eurosport Etapa 16
- Eurosport Etapa 17
- Eurosport Etapa 18
- Eurosport Etapa 19
- Eurosport Etapa 20
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
