The Rocks, New South Wales
The Rocks este o suburbie în Sydney, Australia.
| The Rocks Sydney, Noul Wales de Sud | |||||||||||||
The Rocks, Sydney | |||||||||||||
| Populație | 614 (2006)[1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Densitate | 307 loc/km2 | ||||||||||||
| Suprafață | 0,2 km2 (0,1 sq mi) | ||||||||||||
| Cod poștal | 2000 | ||||||||||||
| Localizare | 1 km (1 mi) de Sydney CBD | ||||||||||||
| LGA | City of Sydney | ||||||||||||
| Parohie (Parish) | St. Philip | ||||||||||||
| Circumscripția(e) stat | Sydney[2] | ||||||||||||
| Circumscripție federală | Sydney[3] | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
Vezi și
Referințe
- "2006 Census Community Profile Series : The Rocks (Sydney) (State Suburb)[nefuncțională – arhivă] ". Australian Bureau of Statistics. Retrieved 31 October 2009.
- „Sydney”. Electoral Commission of NSW.
- „Sydney”. Australian Electoral Commission.
| Acest articol legat de orașul Sydney este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa ! |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
