Sydney International
Sydney International (cunoscut anterior sub numele de Campionatul din New South Wales și New South Wales Open) este un turneu profesionist de tenis care se joacă la Sydney, Australia. Este unul dintre cele mai vechi turnee de tenis din lume, datând din 1885. Turneul nu s-a jucat în 2020 din cauza noului turneu Cupa ATP.
| Sydney International | |
|---|---|
![]() | |
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 1885 |
| Oraș gazdă | Sydney Australia |
| Loc | Sydney Cricket Ground (1885–1907) Double Bay (1908–1921) White City Stadium (1922–1999) NSW Tennis Centre (din 2000) |
| Suprafață | Iarbă – în aer liber (1885–1988) Dură – în aer liber (din 1989) |
| Website | sydneyinternational.com.au |
| Campioni actuali (2022) | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| ATP Tour | |
| Categorie | GP Championship Series (1970–71) Grand Prix Tour (1970–89) ATP World Series (1990–97) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (since 2009) |
| Participanți | 28S / 16Q / 16Q |
| Premii bani | 521.000 $ (2022) |
| WTA Tour | |
| Categorie | WTA Tier III (1990–92) WTA Tier II (1993–2008) WTA Premier tournaments (din 2009) |
| Participanți | 30S / 32D/ 16Q |
| Premii bani | 703.580 $ (2022) |
Rezultate
Simplu masculin
| An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6–3, 6–3 | ||
| 2020–2021 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2019 | 7–5, 7–6(7–5) | ||
| 2018 | 1–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2017 | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 2016 | 2–6, 6–1, 7–6(9–7) | ||
| 2015 | 6–2, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 6–1 | ||
| 2013 | 6–3, 6–7(2–7), 6–3 | ||
| 2012 | 6–2, 7–5 | ||
| 2011 | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| 2010 | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 2009 | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
| 2008 | 7–6, 7–6 | ||
| 2007 | 6–3, 5–7, 6–1 | ||
| 2006 | 6–2, 3–6, 7–6 | ||
| 2005 | 7–5, 6–0 | ||
| 2004 | 4–3, Ret. | ||
| 2003 | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
| 2002 | 6–3, 6–3 | ||
| 2001 | 6–4, 6–1 | ||
| 2000 | 6–4, 6–0 | ||
| 1999 | 6–3, 7–6 | ||
| 1998 | 7–5, 6–4 | ||
| 1997 | 6–3, 6–1 | ||
| 1996 | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1995] | 6–2, 7–6 | ||
| 1994 | 7–6, 6–4 | ||
| 1993 | 7–6, 6–1 | ||
| 1992 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 6–3, 6–4 | ||
| 1990 | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1989 | 6–4, 6–2 | ||
| 1988 | 6–3, 6–4 | ||
| 1987 | 6–2, 6–4 | ||
| 1986 | Nu s-a ținut | ||
| 1985 | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
| 1984 | 6–3, 6–3 | ||
| 1983 | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1982 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 7–6, 6–3 | ||
| 1980 | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
| 1979 | 6–4, 6–4, 7–5 | ||
| 1978 | 6–3, 6–3, 6–7, 3–6, 6–2 | ||
| 1977 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–7, 6–4 | ||
| 1976 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1975 | 6–2, 6–1, | ||
| 1974Dec | 7–6, 4–6, 3–6, 6–2, 8–6 | ||
| 1974Jan | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
| 1973 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1972 | 6–4, 6–4, 3–6, 6–1 | ||
| 1971 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1970 | 3–6, 6–2, 3–6, 6–2, 6–3[1] | ||
| 1969 | 6–4, 4–6, 9–7, 12–10 | ||
| 1968 | Nu s-a ținut | ||
| 1967 | 8–6, 6–1, 8–6 | ||
| 1966 | 12–10, 6–0, 6–0 | ||
| 1965 | 6–8, 6–2, 7–5, 6–1 | ||
| 1964 | 4–6, 6–3, 11–9, 6–8, 6–3 | ||
| 1963 | 6–8, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1962 | 6–4, 7–5, 3–6, 4–6, 6–3 | ||
| 1961 | 8–6, 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1960 | 10–8, 6–4, 7–5 | ||
| 1959 | 11–9, 8–6, 6–3 | ||
| 1958 | 6–0, 6–1, 7–9, 6–2 | ||
| 1957 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1956 | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 1955 | 6–2, 6–3, 2–6, 6–1 | ||
| 1954 | 6–3, 6–4, 8–6 | ||
| 1953 | 8–6, 4–6, 9–7, 10–8 | ||
| 1952 | 6–2, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1951 | 4–6, 9–7, 4–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1950 | 3–6, 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1949 | 6–3, 10–8, 3–6, 6–3 | ||
| 1948 | 6–4, 6–1, 7–5 | ||
| 1947 | 6–4, 6–2, 2–6, 4–6, 6–3 | ||
| 1946 | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1945 | 6–1, 6–2, 6–4 | ||
| 1944– 1941 | Nu s-a ținut | ||
| 1940 | 6–3, 4–6, 10–8, 6–8, 6–1 | ||
| 1939 | 2–6, 6–0, 6–4, 6–0 | ||
| 1938 | 6–2, 6–4, 6–1 | ||
| 1937 | 4–6, 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
| 1936 | 6–4, 3–6, 1–6, 11–9, 6–2 | ||
| 1935 | 6–3, 6–1, 3–6, 8–10, 6–2 | ||
| 1934 | 7–5, 2–6, 6–3, 1–6, 7–5 | ||
| 1933 | 6–4, 8–6, 7–5 | ||
| 1932Nov | 4–6, 6–1, 2–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1932Mar | 6–2, 6–3, 8–6 | ||
| 1931 | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1930 | 6–1, 6–0, 7–5 | ||
| 1929 | 6–1, 6–3, 6–3 | ||
| 1928 | 6–1, 6–4, 2–6, 3–6, 6–0 | ||
| 1927 | 7–5, 1–6, 9–7, 5–7, 6–4 | ||
| 1926 | 6–2, 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 1925 | 6–4, 1–6, 4–6, 7–5, 8–6 | ||
| 1924 | 6–4, 7–9, 6–2, 6–0 | ||
| 1923 | 6–4, 6–3, 6–0 | ||
| 1922 | 2–6, 6–3, 6–3, 6–8, 6–3 | ||
| 1921 | walkover | ||
| 1920 | 6–4, 4–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1919 | 9–7, 2–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1918– 1916 | Nu s-a ținut | ||
| 1915 | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 6–4 | ||
| 1914 | 7–5, 3–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1913 | 6–3, 3–6, 6–1, 3–6, 6–0 | ||
| 1912 | 6–2, 3–6, 8–6, 2–1 retired | ||
| 1911 | 8–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1910 | 6–3, 4–6, 2–6, 8–6, 9–7 | ||
| 1909 | 6–1, 3–6, 6–1, 0–6, 6–3 | ||
| 1908 | 6–3, 6–4, 7–9, 6–4 | ||
| 1907 | 6–4, 6–3, 3–6, 5–7, 6–1 | ||
| 1906 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1905 | Nu s-a ținut | ||
| 1904 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1903 | |||
| 1902 | 6–0, 7–5, 1–6, 6–2 | ||
| 1901 | 8–6, 1–6, 5–7, 6–1, 6–0 | ||
| 1900 | 6–0, 6–1, 3–6, 6–4 | ||
| 1899 | 6–1, 6–0, 12–10 | ||
| 1898 | 14–12, 6–1, 6–2 | ||
| 1897 | 6–1, 6–0, 6–4 | ||
| 1896 | 6–3, 4–6, 6–1, 4–6, 6–0 | ||
| 1895 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 1894 | 5–7, 6–0, 6–2, 6–4 | ||
| 1893 | 2–6, 5–7, 6–2, 6–3, 7–5 | ||
| 1892 | 6–4, 2–6, 5–7, 10–8, 9–7 | ||
| 1891 | 3–6, 6–3, 6–4, 8–6 | ||
| 1890 | 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 1889 | 6–2, 0–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1888 | 6–0, 6–4, 7–5 | ||
| 1887 | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
| 1886 | 6–0, 6–0, 5–7, 8–6 | ||
| 1885 | 1–6, 6–8, 6–3, 6–2, 6–3 | ||
Simplu feminin
| An | Campioană | Finalistă | Scor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6–3, 4–6, 7–6(7–4) | ||
| 2020–2021 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2019 | 1–6, 7–5, 7–6(7–3) | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
| 2016 | 6–0, 6–2 | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | ||
| 2014 | 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 6–0, 6–0 | ||
| 2012 | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| 2011 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2010 | 6–3, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 2–6, 6–1 | ||
| 2008 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 4–6, 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 2006 | 4–6, 7–5, 7–5 | ||
| 2005 | 6–7(5–7), 6–4, 7–5 | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 6–3 | ||
| 2002 | 6–2, 6–3 | ||
| 2001 | 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 2000 | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 1999 | 6–4, 6–3 | ||
| 1998 | 6–1, 6–3 | ||
| 1997 | 6–1, 5–7, 6–1 | ||
| 1996 | 4–6, 7–6(9–7), 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 6–2 | ||
| 1993 | 6–4, 6–1 | ||
| 1992 | 6–1, 6–1 | ||
| 1991 | 6–4, 6–2 | ||
| 1990 | 4–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1989 | 6–2, 6–4 | ||
| 1988 | 6–2, 6–3 | ||
| 1987 | 6–2, 6–4 | ||
| 1986 | Nu s-a ținut | ||
| 1985 | 3–6, 6–1, 6–2 | ||
| 1984 | 6–1, 6–1 | ||
| 1983 | 6–3, 7–5 | ||
| 1982 | 6–0, 3–6, 6–1 | ||
| 1981 | 6–4, 2–6, 6–1 | ||
| 1980 | 3–6, 6–4, 7–6 | ||
| 1979 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1978 | 6–2, 7–5 | ||
| 1977 | 6–2, 6–3 | ||
| 1976 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1975 | 6–2, 6–4 | ||
| 1974Dec | 6–3, 7–5 | ||
| 1974Jan | 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | 4–6, 6–3, 10–8 | ||
| 1972 | 6–1, 7–6 | ||
| 1971 | 6–2, 6–2 | ||
| 1970 | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| 1969 | 6–1, 6–2 | ||
| 1968 | Nu s-a ținut | ||
| 1967 | walkover | ||
| 1966 | 6–8, 9–7, 6–3 | ||
| 1965 | 6–2, 6–2 | ||
| 1964 | 6–4, 6–3 | ||
| 1963 | 6–1, 6–3 | ||
| 1962 | 8–6, 6–2 | ||
| 1961 | 6–2, 6–1 | ||
| 1960 | 6–1, 6–3 | ||
| 1959 | 6–3, 3–6, 6–2 | ||
| 1958 | 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1957 | 6–4, 10–8 | ||
| 1956 | 10–8, 6–2 | ||
| 1955 | 9–7, 9–7 | ||
| 1954 | 6–0, 1–6, 6–3 | ||
| 1953 | 6–1, 8–6 | ||
| 1952 | 6–3, 6–2 | ||
| 1951 | 6–2, 6–2 | ||
| 1950 | 6–3, 6–2 | ||
| 1949 | 4–6, 7–5, 7–5 | ||
| 1948 | 1–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1947 | 6–2, 6–1 | ||
| 1946 | 6–3, 4–6, 6–1 | ||
| 1945 | 6–3, 6–3 | ||
| 1944– 1941 | Nu s-a ținut | ||
| 1940 | 6–3, 6–1 | ||
| 1939 | 8–6, 6–3 | ||
| 1938 | 6–2, 6–2 | ||
| 1937 | 6–3, 7–5 | ||
| 1936 | 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1935 | 6–2, 6–0 | ||
| 1934 | 6–2, 6–0 | ||
| 1933 | 6–4, 6–2 | ||
| 1932Dec | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1932Jan | 6–2, 6–2 | ||
| 1931 | 7–5, 6–2 | ||
| 1930 | 6–3, 6–4 | ||
| 1929 | 6–2, 6–2 | ||
| 1928 | 6–4, 6–4 | ||
| 1927 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1926 | 3–6, 6–3, 6–0 | ||
| 1925 | 7–5, 6–1 | ||
| 1924 | 6–2, 8–6 | ||
| 1923 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1922 | 10–8, 5–7, 7–5 | ||
| 1921 | 6–2, 6–4 | ||
| 1920 | 6–4, 6–3 | ||
| 1919 | 2–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1918– 1916 | Nu s-a ținut | ||
| 1915 | 6–4, 6–2 | ||
| 1914 | 6–1, 6–0 | ||
| 1913 | 6–2, 6–1 | ||
| 1912 | 6–0, 6–3 | ||
| 1911 | 6–0, 6–3 | ||
| 1910 | 6–0, 3–6, 6–2 | ||
| 1909 | 6–3, 6–3 | ||
| 1908 | 6–2, 6–2 | ||
| 1907 | 6–2, 6–0 | ||
| 1906 | 6–2, 6–1 | ||
| 1905 | Nu s-a ținut | ||
| 1904 | 6–1, 6–2 | ||
| 1903 | 6–1, 6–0 | ||
| 1902 | 6–1, 6–2 | ||
| 1901 | 6–2, Ret. | ||
| 1900 | 6–1, 6–1 | ||
| 1899 | 3–6, 10–8, 7–5 | ||
| 1898 | 6–4, 4–1, Ret. | ||
| 1897 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1896 | 6–2, 6–0 | ||
| 1895 | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 1894 | W/O | ||
| 1893 | 6–0, 6–0 | ||
| 1892 | 7–5, 3–6, 6–4 | ||
| 1891 | W/O | ||
| 1890 | 6–0, 6–0 | ||
| 1889 | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 1888 | 8–6, 6–4 | ||
| 1887 | 8–6, 6–4 | ||
| 1886 | 6–3, 6–2 | ||
| 1885 | 6–5, 6–4 | ||
Dublu masculin
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7–5, 7–5 | ||
| 2020–2021 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2019 | 6–4, 6–3 | ||
| 2018 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017] | 6–3, 7–5 | ||
| 2016 | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| 2015 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2014 | 7–6(7–3), 7–6(7–3) | ||
| 2013 | 6–4, 6–4 | ||
| 2012 | 6–1, 6–4 | ||
| 2011 | 6–7(6–8), 6–3, [10–5] | ||
| 2010 | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| 2009 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
Dublu feminin
| An | Campioane | Finaliste | Scor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4–6, 7–5, [10–8] | ||
| 2020–2021 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2019 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2018 | 6–3, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | 1–6, 7–5, [10–5] | ||
| 2015 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 7–5, 3–6, [10–7] | ||
| 2013 | 6–3, 6–4 | ||
| 2012 | 6–1, 4–6, [13–11] | ||
| 2011 | 4–6, 6–4, [10–7] | ||
| 2010 | 6–1, 3–6, [10–3] | ||
| 2009 | 6–0, 6–1 | ||
| 2008 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2007 | 6–3, 3–6, 7–6(7–2) | ||
| 2006 | 6–3, 5–7, 6–2 | ||
| 2005 | w/o | ||
| 2004 | 7–5, 3–6, 6–4 | ||
| 2003 | 6–3, 6–3 | ||
| 2002 | W/O | ||
| 2001 | 6–2, 7–5 | ||
| 2000 | 6–0, 6–3 | ||
| 1999 | 6–3, 2–6, 6–0 | ||
| 1998 | 6–1, 6–2 | ||
| 1997 | 6–3, 6–1 | ||
| 1996 | 6–3, 6–3 | ||
| 1995 | 7–5, 2–6, 6–4 | ||
| 1994 | 6–2, 6–3 | ||
| 1993 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 1992 | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–2 | ||
| 1991 | 6–1, 6–4 | ||
| 1990 | 6–3, 7–5 | ||
| 1989 | 6–3, 6–3 | ||
| 1988 | 7–6, 4–6, 6–3 | ||
| 1987 | 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1986 | Nu s-a ținut | ||
| 1985 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1984 | 6–2, 7–6 | ||
| 1983 | 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 6–2, 2–6, 7–6 | ||
Note
- „Sydney International Website”. Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)