Swedish Open
Openul Suediei masculin (sponsorizat de Skistar) este un turneu de tenis ATP Tour 250, care se desfășoară la Båstad, Suedia, în iulie, în fiecare an.
| Swedish Open | |
|---|---|
![]() | |
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 1948 |
| Oraș gazdă | Båstad Suedia |
| Loc | Stadionul de tenis Båstad |
| Suprafață | Zgură / în aer liber |
| Website | swedishopen.org |
| Campioni actuali (2022) | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| ATP Tour | |
| Categorie | ATP 250 |
| Participanți | 32S / 16Q / 16D |
| Premii bani | 482.060 € |
| WTA Tour | |
| Categorie | WTA 125 |
| Participanți | 32S / 16D |
| Premii bani | 125.000 $ |
Openul Suediei feminin (sponsorizat de Collector) este un turneu de tenis desfășurat la Båstad, Suedia, între 2009 și 2017, ca turneu internațional și succesor al Nordic Light Open de la Stockholm. Din anul 2019 este un turneu la nivel de challenger. Se joacă pe terenuri cu zgură, în aer liber.
Rezultate
Simplu masculin
| An | Campion | Finalist | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 6–2, 7–5, 6–4 | |||
| 1949 | 6–1, 6–0, 6–4 | |||
| 1950 | 5–7, 7–5, 6–3, 6–4 | |||
| 1951 | 9–7, 6–0, 6–1 | |||
| 1952 | 6–4, 6–3, 4–6, 6–3 | |||
| 1953 | 6–4, 7–5, 6–8, 6–4 | |||
| 1954 | 7–5, 2–6, 3–6, 8–6, 6–4 | |||
| 1955 | 4–6, 6–2, 6–4, 6–2 | |||
| 1956 | 7–5, 6–3, 6–1 | |||
| 1957 | 4–6, 6–4, 6–3, 6–3 | |||
| 1958 | 2–6, 2–6, 6–3, 6–4, 6–3 | |||
| 1959 | 6–1, 6–1, 5–7, 6–1 | |||
| 1960 | 6–1, 6–0, 6–4 | |||
| 1961 | 6–3, 6–4, 7–5 | |||
| 1962 | 4–6, 5–7, 6–4, 7–5, 6–3 | |||
| 1963 | 6–4, 7–5, 6–4 | |||
| 1964 | 1–6, 7–5, 6–1, 6–2 | |||
| 1965 | 6–1, 6–1, 6–4 | |||
| 1966 | 3–6, 2–6, 6–1, 7–5, 6–4 | |||
| 1967 | Emerson, Lundqvist, Okker | Round Robin | ||
| ↓ Open Era ↓ | ||||
| 1968 | 8–6, 6–4, 6–4 | |||
| 1969 | 8–6, 6–4, 6–1 | |||
| 1970 | 6–3, 6–1, 6–1 | |||
| 1971 | 6–7, 6–2, 6–1, 6–4 | |||
| 1972 | 6–4, 6–3, 6–1 | |||
| 1973 | 6–4, 6–2, 7–6 | |||
| 1974 | 6–3, 6–0, 6–7, 6–3 | |||
| 1975 | 6–0, 6–3 | |||
| 1976 | 4–6, 7–5, 6–2 | |||
| 1977 | 7–6, 6–7, 6–2 | |||
| 1978 | 6–1, 6–2 | |||
| 1979 | 6–1, 7–5 | |||
| 1980 | 6–3, 3–6, 7–6 | |||
| 1981 | 6–2, 6–3 | |||
| 1982 | 6–4, 6–4 | |||
| 1983 | 6–1, 6–2 | |||
| 1984 | 3–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1985 | 6–1, 6–0 | |||
| 1986 | 7–6, 4–6, 6–4 | |||
| 1987 | 4–6, 6–0, 6–3 | |||
| 1988 | 2–6, 6–4, 6–4 | |||
| 1989 | 7–6, 7–6 | |||
| 1990 | 6–2, 7–6 | |||
| 1991 | 6–1, 6–2 | |||
| 1992 | 5–7, 7–5, 6–4 | |||
| 1993 | 7–5, 1–6, 6–0 | |||
| 1994 | 6–4, 6–3 | |||
| 1995 | 6–4, 6–4 | |||
| 1996 | 6–1, 6–3 | |||
| 1997 | 7–5, 6–2 | |||
| 1998 | 6–2, 6–3 | |||
| 1999 | 6–4, 7–6(7–4) | |||
| 2000 | 6–1, 7–6(8–6) | |||
| 2001 | 7–5, 6–3 | |||
| 2002 | 6–3, 2–6, 7–5 | |||
| 2003 | 6–3, 6–4 | |||
| 2004 | 6–1, 4–6, 7–6(7–4) | |||
| 2005 | 2–6, 6–2, 6–4 | |||
| 2006 | 6–2, 6–1 | |||
| 2007 | 6–1, 6–2 | |||
| 2008 | 6–4, 6–1 | |||
| 2009 | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 2010 | 7–5, 3–6, 6–2 | |||
| 2011 | 6–2, 6–2 | |||
| 2012 | 6–2, 6–2 | |||
| 2013 | 7–5, 6–1 | |||
| 2014 | 6–2, 6–1 | |||
| 2015 | 7–6(9–7), 6–3 | |||
| 2016 | 6–3, 6–4 | |||
| 2017 | 6–4, 6–4 | |||
| 2018 | 6–3, 3–6, 6–1 | |||
| 2019 | 7–6(9–7), 6–4 | |||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2021 | 6-3, 6–3 | |||
| 2022 | 7–6(7–4), 6–2 | |||
| 2023 | 7–6(7–3), 6–0 | |||
| Campion | Nr.titluri | An |
|---|---|---|
| 4 | 1991, 1992, 1996, 1998 | |
| 3 | 1982, 1983, 1985 | |
| 3 | 1974, 1978, 1979 | |
| 3 | 2007, 2012, 2017 | |
| 3 | 1962, 1965, 1969 | |
| 3 | 1952, 1953, 1954 | |
| 3 | 1948, 1949, 1950 | |
| 2 | 2009, 2011 | |
| 2 | 2006, 2008 | |
| 2 | 2003, 2004 | |
| 2 | 1997, 2000 | |
| 2 | 1967, 1968 | |
| 2 | 1957, 1961 | |
| 2 | 1959, 1960 |
Dublu masculin
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| 1954 | 12–14, 8–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1958 | 6–2, 6–1, 6–2 | ||
| 1959 | 7–5, 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 1969 | 6–3, 6–4 | ||
| 1970 | 6–2, 2–6, 12–10 | ||
| 1971 | 7–6, 6–1 | ||
| 1973 | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1974 | 3–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1975 | 7–6, 7–5 | ||
| 1976 | 6–3, 6–4 | ||
| 1977 | 6–4, 6–0 | ||
| 1978 | 7–5, 6–4 | ||
| 1979 | 6–2, 6–2 | ||
| 1980 | 6–4, 6–4 | ||
| 1981 | 2–6, 7–5, 6–0 | ||
| 1982 | 0–6, 6–3, 7–6 | ||
| 1983 | 1–6, 7–6, 7–6 | ||
| 1984 | 6–0, 6–0 | ||
| 1985 | 6–0, 7–6 | ||
| 1986 | 6–4, 6–2 | ||
| 1987 | 7–6, 6–3 | ||
| 1988 | 6–7, 6–3, 7–6 | ||
| 1989 | 7–5, 6–2 | ||
| 1990 | 6–1, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–4, 7–5 | ||
| 1993 | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–0 | ||
| 1996 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 1997 | 6–0, 6–3 | ||
| 1998 | 6–4, 6–2 | ||
| 1999 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2000 | 4–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2001 | 7–6(3), 4–6, 7–6(7–5) | ||
| 2002 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2003 | 6–7(3–7), 6–0, 6–4 | ||
| 2004 | 4–6, 7–6(7–2), 7–6(8–6) | ||
| 2005 | 6–2 6–3 | ||
| 2006 | 6–3, 4–6, [10–4] | ||
| 2007 | 6–2, 6–4 | ||
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 1–6, 6–3, [10–7] | ||
| 2010 | 6–4, 7–5 | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2012 | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| 2013 | 6–2, 3–6, [10–3] | ||
| 2014 | 4–6, 7–6(7–5), [10–7] | ||
| 2015 | 6–7(6–8), 6–3, [10–8] | ||
| 2016 | 6–2, 6–3 | ||
| 2017 | 6–2, 3–6, [10–7] | ||
| 2018 | 6–3, 6–4 | ||
| 2019 | 6–7(5–7), 7–5, [10–5] | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–4, 6–2 | ||
| 2022 | 6–4, 3–6, [13–11] | ||
| 2023 | 6–2, 6–2 | ||
1948–prezent
| An | Campioană | Finalistă | Scor |
|---|---|---|---|
| 1948 | 8–6, 0–6, 6–1 | ||
| 1949 | 6–2, 6–3 | ||
| 1950 | 3–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1951 | 6–3, 6–1 | ||
| 1952 | 6–2, 8–6 | ||
| 1953 | 6–1, 6–3 | ||
| 1954 | 6–2, 6–2 | ||
| 1955 | 6–3, 9–7 | ||
| 1956 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1957 | 7–5, 6–4 | ||
| 1958 | 2–6, 6–0, 6–0 | ||
| 1959 | 6–4, 6–1 | ||
| 1960 | 3–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1961 | 6–1, 6–2 | ||
| 1962 | 6–2, 6–0 | ||
| 1963 | 6–1, 7–5 | ||
| 1964 | 6–3, 5–7, 6–3 | ||
| 1965 | 6–8, 6–4, 6–4 | ||
| 1966 | 6–4, 6–1 | ||
| 1967 | 7–5, 2–6, 6–2 | ||
| 1968 | default | ||
| 1969 | 5–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1970 | 6–1, 6–1 | ||
| 1971 | 4–6, 6–1, 6–3 | ||
| 1972 | 2–6, 6–3, 8–6 | ||
| 1973 | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1974 | 6–1, 7–5 | ||
| 1975 | 6–4, 6–0 | ||
| 1976 | 6–3, 6–2 | ||
| 1977 | 6–4, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–4 | ||
| 1979 | 7–6, 6–3 | ||
| 1980 | 6–2, 7–5 | ||
| 1981 | 6–2, 7–6 | ||
| 1982 | 6–7, 7–5, 6–3 | ||
| 1983 | 6–2, 6–3 | ||
| 1984 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1985 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1986 | 6–2, 6–0 | ||
| 1987 | 6–4, 6–4 | ||
| 1988 | 7–5, 6–1 | ||
| 1989 | 6–1, 6–3 | ||
| 1990 | 6–1, 6–2 | ||
| 2009 | 7–5, 6–4 | ||
| 2010 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2011 | 6–4, 7–5 | ||
| 2012 | 0–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2013 | 6–4, 6–1 | ||
| 2014 | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2015 | 6–3, 7–6(7–2) | ||
| 2016 | 7–5, 6–1 | ||
| 2017 | 6–3, 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 6–4 | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 3–6, 6–3, 6–1 | ||
Dublu feminin
| An | Campioane | Finaliste | Scor |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6–2, 0–6, 10–5 | ||
| 2010 | 7–6(7–0), 6–0 | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2012 | 4–6, 7–5, [10–5] | ||
| 2013 | 6–1, 6–4 | ||
| 2014 | 6–1, 6–1 | ||
| 2015 | 7–5, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 7–5 | ||
| 2017 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2019 | 7–5, 6–7(4–7), [10–7] | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2021 | 5–7, 6–3, [10–5] | ||
| 2022 | walkover | ||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
