Subdiviziunile Bulgariei
Bulgaria este împărțită în 28 de regiuni denumite în bulgară oblastii (cu litere chirilice singular: област). Împărțirea administrativă curentă a țării a fost făcută în 1994, când cele șapte provincii curente au fost transformate în 28 de regiuni.
Regiuni

Această listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!
| Nume | Drapel | Stemă | Populație | Suprafață | Indicativ auto |
|---|---|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | ![]() |
288161 | 6449.47 | E | |
| Burgas | 378596 | 7748.1 | A | ||
| Gabrovo | 95957 | 2023 | EB | ||
| Haskovo | 207439 | 5543 | X | ||
| Iambol | 107379 | 3335.5 | У | ||
| Kiustendil | 108703 | 3084.3 | KH | ||
| Kărdjali | 142508 | 3216 | К | ||
| Loveci | 113356 | 4132 | OB | ||
| Montana | 116172 | 3635 | M | ||
| Pazardjik | 226209 | 4459 | РА | ||
| Pernik | 111746 | 2392 | РК | ||
| Plevna | ![]() |
251986 | 4337 | EH | |
| Plovdiv | 631516 | 5972.89 | РВ | ||
| Razgrad | 101107 | 2637 | РР | ||
| Regiunea Dobrici | ![]() |
147208 | 4719.7 | ТХ | |
| Regiunea Silistra | 95614 | 2846 | CC | ||
| Ruse | 189623 | 2791 | Р | ||
| Sliven | 170583 | 3544.066 | СН | ||
| Smolean | 93354 | 3193 | СМ | ||
| Sofia | 227610 | 7059 | СО | ||
| Sofia-capitala | 1280334 | 1348.902 | CB С СА | ||
| Stara Zagora | 291852 | 5152 | СТ | ||
| Tărgoviște | 96201 | 2558.5 | Т | ||
| Varna | ![]() |
430847 | 3818 | B | |
| Vidin | 72754 | 3033 | BH | ||
| Vrața | 148874 | 3619.7 | ВР | ||
| regiunea Veliko Tărnovo | ![]() |
204033 | 4662 | BT | |
| Șumen | 149628 | 3389.7 | Н |
Sfârșitul listei autogenerate.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




