Sendenhorst
Sendenhorst este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
| Sendenhorst | |||
| — Town — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Sendenhorst Sendenhorst (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Münster | ||
| District | Warendorf | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 95 km² | ||
| Altitudine | 68 m.d.m. | ||
| Populație (2021-12-31) | |||
| - Total | 13.279 locuitori | ||
| - Densitate | 139,78 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 48324 | ||
| Prefix telefonic | 02526 Sendenhorst 02535 Albersloh | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kraljevo | Serbia | ||
| - Kirchberg | Germania | ||
| Număr de înmatriculare auto | WAF | ||
| Prezență online | |||
| www.sendenhorst.de OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția orașului Sendenhorst pe harta districtului Warendorf | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




