Seeheim-Jugenheim
Seeheim-Jugenheim este o comună din landul Hessa, Germania.
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
| Seeheim-Jugenheim | |||
| — comună din Germania[*] — | |||
![]() Castle Heiligenberg was frequently visited by the Tsar | |||
| |||
![]() Seeheim-Jugenheim Seeheim-Jugenheim (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Hessa | ||
| Regiune administrativă | Darmstadt | ||
| District | Darmstadt-Dieburg | ||
| Fondat | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Olaf Kühn (parteilos) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 28 km² | ||
| Altitudine | 224 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 16.115 locuitori | ||
| - Densitate | 575,54 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 64332–64342 | ||
| Prefix telefonic | 06257, 06151 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Villenave-d'Ornon | Franța | ||
| - Kosmonosy[*] | Cehia | ||
| - Ceregnano | Italia | ||
| Număr de înmatriculare auto | DA | ||
| Prezență online | |||
| www.seeheim-jugenheim.de OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția Seeheim-Jugenheim pe harta districtului Darmstadt-Dieburg | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



