Sectorul Pankow
Sectorul Pankow este sectorul 3 al Berlinului, care a fost extins la data de 01.01.2001.
| Sectorul Pankow | |||
| — Berliner Bezirk[*] — | |||
![]() | |||
| |||
Sectorul Pankow (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Sediu al guvernului[*] | |||
| Atestare | | ||
| Numit după | Berlin-Pankow | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Sören Benn[*] (Die Linke, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 103 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2014) | |||
| - Total | 384,367 locuitori | ||
| - Densitate | 3.729 loc./km² | ||
| Cod poștal | 10119 | ||
| Prefix telefonic | 030 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kołobrzeg | Polonia | ||
| - Așkelon | Israel | ||
| Cod sector | 03 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.berlin.de/ba-pankow/ OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Sectorul Pankow | |||
Cartiere
- Bezirk Pankow
- 0301 Prenzlauer Berg
- 0302 Weißensee
- 0303 Blankenburg
- 0304 Heinersdorf
- 0305 Karow
- Stadtrandsiedlung Buch
- 0306 Stadtrandsiedlung Malchow
- 0307 Pankow
- 0308 Blankenfelde
- Arkenberge
- 0309 Buch
- 0310 Französisch Buchholz
- 0311 Niederschönhausen
- Nordend
- Schönholz
- 0312 Rosenthal
- 0313 Wilhelmsruh
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



