Santa Ana, California
Santa Ana este un oraș și sediul comitatului Orange, California, Statele Unite ale Americii.
| Santa Ana, California | |||||
| Santa Ana | |||||
| — oraș[*], sanctuary city[*][1], oraș mare și charter city[*][2] — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Santa Ana, California (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat al SUA | |||||
| Comitat al Californiei | |||||
| Atestare | | ||||
| Numit după | Sfânta Ana | ||||
| Guvernare | |||||
| - primar | Valerie Amezcua[*][3] | ||||
| Suprafață[4] | |||||
| - Total | 71,27124 km² | ||||
| Altitudine | 35 m.d.m. | ||||
| Populație (2020) | |||||
| - Total | 310.227 locuitori | ||||
| Cod poștal | 92701–92708, 92711, 92712, 92728, 92735, 92799 | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
![]() Poziția localității Santa Ana, California | |||||
Demografie
- https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sends-letters-29-jurisdictions-regarding-their-compliance-8-usc-1373 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - https://www.cacities.org/Resources-Documents/Resources-Section/Charter-Cities/Charter_Cities-List, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - https://www.santa-ana.org/valerie-amezcua/, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - Recensământul Statelor Unite ale Americii din 2010, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



