San Giovanni in Fiore
San Giovanni in Fiore este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 17.591 de locuitori și o suprafață de 282.53 km².
| San Giovanni in Fiore | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() San Giovanni in Fiore San Giovanni in Fiore (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78119 | ||
| Reședință | San Giovanni in Fiore[*] | ||
| Componență | Acquafredda, Cagno, Carello, Ceraso, Fantino, Germano, Lorica, Monteuliveto, Rovale, Serra San Bernardo, Serrisi, Torre Garga | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Commissario Prefettizio (20.10.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 282,53 km² | ||
| Altitudine[2] | 1.049 m.d.m. | ||
| Populație (31.08.2013)[3] | |||
| - Total | 17.591 locuitori | ||
| - Densitate | 62,26 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87055 | ||
| Prefix telefonic | 0984 | ||
| Cod poștal | 87055 | ||
| Cod cadastral | H919 | ||
| Comune vecine | Aprigliano, Bocchigliero, Caccuri (KR), Castelsilano (KR), Cerenzia (KR), Cotronei (KR), Longobucco, Pedace, Savelli (KR), Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Taverna (CZ) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
În anul 1189, Gioacchino da Fiore a înființat aici Ordinul Florensian, care a fost apoi aprobat papal în 1196.
Localitatea San Giovanni in Fiore își are orginea în mănăstirea cu același nume, în jurul căreia s-a dezvoltat. Mănăstirea San Giovanni in Fiore a fost construită în anul 1188 de abatele Gioacchino da Fiore.
Demografie
San Giovanni in Fiore - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- „Dato Istat al 31/08/2013”. Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)