Renaison
Renaison este o comună în departamentul Loire din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 2.818 de locuitori.[2]
| Renaison | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Renaison Renaison (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Loire | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,04 km² | ||
| Altitudine | 382 m.d.m. | ||
| Populație (2009[2]) | |||
| - Total | 2,818 locuitori | ||
| - Densitate | 122,31 loc./km² | ||
| Cod poștal | 42370 | ||
| Cod INSEE | 42182 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Renaison | |||
Evoluția populației
| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.918 | 2.251 | 2.563 | 2.653 | 2.834 | 2.818 |
Note
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

