Raúl Albiol
Raúl Albiol Tortajada (n. 4 septembrie 1985, Valencia, Spania) este un fotbalist spaniol, care joacă în prezent la Villarreal, în La Liga, pe postul de fundaș central.
| Raúl Albiol | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Raúl Albiol Tortajada[1] | ||
| Data nașterii | (38 de ani) | ||
| Locul nașterii | Vilamarxant, Spania | ||
| Înălțime | 1,9 m | ||
| Greutate | 82 kg | ||
| Post | Fundaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 3 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1994–1996 | Ribarroja | ||
| 1996–1997 | Vilamarxant | ||
| 1997–2003 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2003–2004 |
| 35 | (2) |
| 2004–2009 |
| 131 | (5) |
| 2004–2005 |
→ | 17 | (1) |
| 2009–2013 |
| 118 | (1) |
| 2013–2019 |
| 129 | (2) |
| 2019– |
| 100 | (1) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2004 | Spania U19 | 7 | (0) |
| 2003–2005 | Spania U20 | 4 | (0) |
| 2005–2006 | Spania U21 | 7 | (0) |
| 2007– |
| 58 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 7 martie 2017 # Selecții și goluri la națională până la data de 5 iunie 2014 | |||
Palmares
Club
- Valencia
- Cupa UEFA: 2003–04
- Copa del Rey: 2007–08
- Real Madrid
- La Liga: 2011–12
- Copa del Rey: 2010–11
- Finalist: 2012–13
- Supercopa de España: 2012
- Finalist: 2011
- Napoli
- Coppa Italia: 2013–14
Națională
- Campionatul Mondial de Fotbal: 2010
- Campionatul European de Fotbal: 2008, 2012
- Cupa Confederațiilor FIFA
- Campionatul European Under-19: 2004
Individual
Statistici de club
- La 24 aprilie 2017.[2]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Valencia B | 2002–03 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2003–04 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | |
| Total | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | |
| Getafe | 2004–05 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Total | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| Valencia | 2005–06 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 2006–07 | 36 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 50 | 3 | |
| 2007–08 | 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | |
| 2008–09 | 34 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 | 2 | |
| Total | 131 | 5 | 7 | 1 | 25 | 1 | 163 | 7 | |
| Real Madrid | 2009–10 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 43 | 1 |
| 2010–11 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | |
| 2011–12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | |
| 2012–13 | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | |
| Total | 81 | 1 | 15 | 0 | 22 | 1 | 118 | 2 | |
| Napoli | 2013–14 | 32 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 |
| 2014–15 | 35 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | |
| 2015–16 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1 | |
| 2016–17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | |
| Total | 125 | 2 | 12 | 0 | 30 | 0 | 167 | 2 | |
| Total carieră | 403 | 14 | 45 | 2 | 77 | 2 | 532 | 18 | |
Referințe
- „FIFA World Cup South Africa 2010: List of players” (PDF). FIFA. . p. 29. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- „Albiol”. Soccerway. Accesat în .
Legături externe
- Real Madrid official profile
- BDFutbol profile
- National team data
- Raúl Albiol pe site-ul National-Football-Teams.com
- Raúl Albiol pe site-ul FIFA (arhivat)
- 2010 FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Transfermarkt profile
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)