Primera División de Venezuela
Primera División de Venezuela este principala competiție fotbalistică din Venezuela. Liga a fost creată în 1921, dar a devenit profesionistă în 1957. Este organizată de Federația Venezuelană de Fotbal și din sezonul 2007-08 este formată din 18 echipe.
| ||||
| Sport | fotbal | |||
| Țară | ||||
| Confederație | CONMEBOL | |||
| Înființat(ă) în | 1921 | |||
| Echipe | 18 | |||
| Retrogradare în | Segunda División | |||
| Cupe locale | Copa Venezuela | |||
| Competiții internaționale | Copa Libertadores Copa Sudamericana | |||
| Participanți | 20 | |||
| Campion | Zamora | |||
| Cele mai multe trofee | Caracas FC (11 titluri) | |||
| Site oficial | Site-ul FVF | |||
Campionatul intern
Cele 18 echipe joacă două campionate într-un an:Apertura (august-decembrie), și Clausura (februarie-iunie). Clasarea se face la fel ca în Europa un punct la egal și trei la victorie.
Campioana absolută este decisă dintre cele două campioane ale Apertura și Clausura ,iar dacă o echipă câștigă ambele campionate ea este declarată campioana absolută.
Calificări internaționale
- Câștigătorul Apertura și Clausura se califică în faza grupelor la Copa Libertadores.
- Echipa cu cele mai multe puncte după cele două sezoane Apertura+Clausura se califică în preliminariile Copa Libertadores, ca fiind a treia echipă a Venezuelei.
- A doua și a treia echipă cu cele mai multe puncte din ambele sezoane se califică pentru Copa Sudamericana.
- Dacă câștigătorul Copa Venezuela nu se califică pentru Copa Libertadores iau al doilea loc al Venezuelei în Copa Sudamericana.
Retrogradări
Cele mai slab clasate două echipe din ambele sezoane (Apertura + Clausura) sunt retrogradate în Segunda División de Venezuela.
Era amatoare (1921–1956)
| Sezon | Campionă | Trofeul Nr. | Vice-campioană |
|---|---|---|---|
| 1921 | América | 1 | Centro Atlético |
| 1922 | Centro Atlético | 1 | América |
| 1923 | América | 2 | Centro Atlético |
| 1924 | Centro Atlético | 2 | Vargas |
| 1925 | Loyola | 1 | Venzóleo |
| 1926 | Centro Atlético | 3 | Venzóleo |
| 1927 | Venzóleo | 1 | Centro Atlético |
| 1928 | Deportivo Venezuela | 1 | Centro Atlético |
| 1929 | Deportivo Venezuela | 2 | Unión |
| 1930 | Centro Atlético | 4 | Unión |
| 1931 | Deportivo Venezuela | 3 | Centro Atlético |
| 1932 | Unión | 1 | Dos Caminos |
| 1933 | Deportivo Venezuela | 4 | Dos Caminos |
| 1934 | Unión | 2 | Dos Caminos |
| 1935 | Unión | 3 | Dos Caminos |
| 1936 | Dos Caminos | 1 | Centro Atlético |
| 1937 | Dos Caminos | 2 | Litoral |
| 1938 | Dos Caminos | 3 | Litoral |
| 1939 | Unión | 4 | Litoral |
| 1940 | Unión | 5 | Dos Caminos |
| 1941 | Litoral | 1 | Dos Caminos |
| 1942 | Dos Caminos | 4 | Loyola |
| 1943 | Loyola | 2 | Litoral |
| 1944 | Loyola | 3 | Dos Caminos |
| 1945 | Dos Caminos | 5 | Loyola |
| 1946 | Deportivo Español | 1 | Centro Atlético |
| 1947 | Unión | 6 | Universidad Central |
| 1948 | Loyola | 4 | Unión |
| 1949 | Dos Caminos | 6 | Universidad Central |
| 1950 | Unión | 7 | La Salle |
| 1951 | Universidad Central | 1 | Loyola |
| 1952 | La Salle | 1 | Loyola |
| 1953 | Universidad Central | 2 | La Salle |
| 1954 | Vasco | 1 | Loyola |
| 1955 | La Salle | 2 | Deportivo Español |
| 1956 | Banco Obrero | 1 | La Salle |
Titluri după club
| Club | Titluri | Anii câștigători |
|---|---|---|
| Unión | 7 | 1932, 1934, 1935, 1939, 1940, 1947, 1950 |
| Dos Caminos | 6 | 1936, 1937, 1938, 1942, 1945, 1949 |
| Centro Atlético | 4 | 1922, 1924, 1926, 1930 |
| Deportivo Venezuela | 4 | 1928, 1929, 1931, 1933 |
| Loyola | 4 | 1925, 1943, 1944, 1948 |
| Universidad Central | 2 | 1951, 1953 |
| América | 2 | 1921, 1923 |
| La Salle | 2 | 1952, 1955 |
| Banco Obrero | 1 | 1956 |
| Deportivo Español | 1 | 1946 |
| Litoral | 1 | 1941 |
| Vasco | 1 | 1954 |
| Venzóleo | 1 | 1927 |
Era profesionistă
Competiția anuală (februarie-august)
| Sezon | Campioană | Nr trofeului | Vice-campioană | Locul 3 | Golgheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Universidad Central | 1 | La Salle | Banco Obrero | |
| 1958 | Deportivo Portugués | 1 | Deportivo Español | Estudiantes | |
| 1959 | Deportivo Español | 1 | Deportivo Portugués | Danubio | |
| 1960 | Deportivo Portugués | 2 | Deportivo Español | Deportivo Italia | |
| 1961 | Deportivo Italia | 1 | Banco Agrícola y Pecuario | Banco Francés-Italiano | |
| 1962 | Deportivo Portugués | 3 | Universidad Central | Dos Caminos | |
| 1963 | Deportivo Italia | 2 | Deportivo Portugués | Tiquire Flores | |
| 1964 | Deportivo Galicia | 1 | Tiquire Flores | Unión Deportiva Canarias | |
| 1965 | Lara | 1 | Deportivo Italia | Tiquire Flores | |
| 1966 | Deportivo Italia | 3 | Deportivo Portugués | Deportivo Galicia | |
| 1967 | Deportivo Portugués | 4 | Deportivo Galicia | Lara | |
| 1968 | Unión Deportiva Canarias | 1 | Deportivo Italia | Deportivo Portugués | |
| 1969 | Deportivo Galicia | 2 | Deportivo Italia | Valencia | |
| 1970 | Deportivo Galicia | 3 | Deportivo Italia | Valencia | |
| 1971 | Valencia | 1 | Deportivo Italia | Tiquire Aragua | |
| 1972 | Deportivo Italia | 4 | Deportivo Galicia | Anzoátegui | |
| 1973 | Portuguesa | 1 | Valencia | Estudiantes | |
| 1974 | Deportivo Galicia | 4 | Portuguesa | Estudiantes | |
| 1975 | Portuguesa | 2 | Estudiantes | Deportivo Galicia | |
| 1976 | Portuguesa | 3 | Estudiantes | Deportivo Portugués | |
| 1977 | Portuguesa | 4 | Estudiantes | Valencia | |
| 1978 | Portuguesa | 5 | Deportivo Galicia | Estudiantes | |
| 1979 | Deportivo Táchira | 1 | Deportivo Galicia | Universidad de Los Andes | |
| 1980 | Estudiantes | 1 | Portuguesa | Valencia | |
| 1981 | Deportivo Táchira | 2 | Estudiantes | Valencia | |
| 1982 | Atlético San Cristóbal | 1 | Deportivo Táchira | Universidad de Los Andes | |
| 1983 | Universidad de Los Andes | 1 | Portuguesa | Deportivo Italia | |
| 1984 | Deportivo Táchira | 3 | Deportivo Italia | Atlético Zamora | |
| 1985 | Estudiantes | 2 | Deportivo Táchira | Nacional Carabobo | |
| 1986 | Deportivo Táchira | 4 | Estudiantes | Marítimo | |
Competiție sezonieră (august-mai)
| Sezon | Campioană | Nr. trofeului | Vice-campioană | locul 3 | Golgheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986–87 | Marítimo | 1 | Unión Atlético Táchira | Estudiantes | |
| 1987–88 | Marítimo | 2 | Unión Atlético Táchira | Caracas | |
| 1988–89 | Mineros | 1 | Pepeganga Margarita | Marítimo | |
| 1989–90 | Marítimo | 3 | Unión Atlético Táchira | Minervén | |
| 1990–91 | Universidad de Los Andes | 2 | Marítimo | Atlético Zamora | |
| 1991–92 | Caracas | 1 | Minervén | Marítimo | |
| 1992–93 | Marítimo | 4 | Minervén | Caracas | |
| 1993–94 | Caracas | 2 | Trujillanos | Minervén | |
| 1994–95 | Caracas | 3 | Minervén | Trujillanos | |
| 1995–96 | Minervén | 1 | Mineros | Caracas | |
| 1996–97 | Caracas | 4 | Atlético Zulia | Unión Atlético Táchira | |
| 1997–98 | Atlético Zulia | 1 | Estudiantes | Deportivo Chacao | |
| 1998–99 | Deportivo Italchacao | 5 | Unión Atlético Táchira | Estudiantes | |
| 1999–00 | Deportivo Táchira | 5 | Deportivo Italchacao | Estudiantes | |
| 2000–01 | Caracas | 5 | Trujillanos | Deportivo Italchacao | |
| 2001–02 | Nacional Táchira | 1 | Estudiantes | Monagas | |
| 2002–03 | Caracas | 6 | Maracaibo | Deportivo Italchacao | |
| 2003–04 | Caracas | 7 | Deportivo Táchira | Mineros | |
| 2004–05 | Maracaibo | 1 | Caracas | Deportivo Táchira | |
| 2005–06 | Caracas | 8 | Maracaibo | Deportivo Táchira | |
| 2006–07 | Caracas | 9 | Maracaibo | Mineros | |
| 2007–08 | Deportivo Táchira | 6 | Caracas | Deportivo Anzoátegui | |
| 2008–09 | Caracas | 10 | Deportivo Italia | Deportivo Táchira | |
| 2009–10 | Caracas | 11 | Deportivo Táchira | Deportivo Italia | |
| 2010–11 | Deportivo Táchira | 7 | Zamora | Caracas | |
| 2011–12 | Deportivo Lara | 1 | Caracas | Deportivo Anzoátegui | |
| 2012–13 | Zamora | 1 | Deportivo Anzoátegui | Caracas | |
| 2013–14 | Zamora | 2 | Mineros | Deportivo Táchira |
Titluri după club
| Echipa | Campioană | Vice-campioană | Anii câștigători |
|---|---|---|---|
| Caracas | 11 | 3 | 1991–92, 1993–94, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10 |
| Deportivo Táchira | 7 | 8 | 1979, 1981, 1984, 1986, 1999–00, 2007–08, 2010–11 |
| Deportivo Italia | 5 | 8 | 1961, 1963, 1966, 1972, 1998–99 |
| Portuguesa | 5 | 3 | 1973, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| Deportivo Galicia | 4 | 5 | 1964, 1969, 1970, 1974 |
| Deportivo Portugués | 4 | 2 | 1958, 1960, 1962, 1967 |
| Marítimo | 4 | 1 | 1986–87, 1987–88, 1989–90, 1992–93 |
| Estudiantes | 2 | 6 | 1980, 1985 |
| Universidad de Los Andes | 2 | 0 | 1983, 1990–91 |
| Zamora | 2 | 1 | 2012–13, 2013–14 |
| Maracaibo | 1 | 3 | 2004–05 |
| Minervén | 1 | 3 | 1995–96 |
| Mineros | 1 | 2 | 1988–89 |
| Deportivo Español | 1 | 2 | 1959 |
| Valencia | 1 | 2 | 1971 |
| Atlético Zulia | 1 | 1 | 1997–98 |
| Universidad Central | 1 | 1 | 1957 |
| Atlético San Cristóbal | 1 | 0 | 1982 |
| Deportivo Lara | 1 | 0 | 2011–12 |
| Lara | 1 | 0 | 1965 |
| Nacional Táchira | 1 | 0 | 2001–02 |
| Unión Deportiva Canarias | 1 | 0 | 1968 |
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.