Prima Ligă a Serbiei și Muntenegrului
Prima Ligă a Serbiei și Muntenegrului (sârbă Prva savezna liga; Прва савезна лига) a fost eșalonul superior al fotbalului din Serbia și Muntenegru, înainte de destrămarea țării în 2006. Competiția a fost înființată după Destrămarea Iugoslaviei în 1992, succedând Prima Ligă Iugoslavă. După ce Muntenegru și-a proclamat independența în iunie 2006, competiția a încetat să existe, fiind înlocuită de către Prima Ligă Sârbă și Prima Ligă (Muntenegru).
| Prima Ligă a Serbiei și Muntenegrului | |
| Sport | fotbal |
| Țară | Serbia și Muntenegru |
| Confederație | UEFA |
| Înființat(ă) în | 1992 |
| Desființat(ă) în | 2006 |
| Echipe | 16 |
| Nivelul în piramidă | 1 |
| Retrogradare în | Liga a doua a Serbiei și Muntenegrului (1992–2004) Prima Divizie a Serbiei (2004–06) Prima Divizie a Muntenegrului (2004–06) |
| Cupe locale | Cupa Serbiei și Muntenegrului |
| Competiții internaționale | Liga Campionilor UEFA Cupa UEFA Cupa UEFA Intertoto |
| Participanți | 16 |
| Campion | FK Crvena Zvezda |
| Cele mai multe trofee | FK Partizan (8 titluri) |
Campioni
| Echipa | Titluri | Anii câștigători |
|---|---|---|
| FK Partizan | 8 | 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2002–03, 2004–05 |
| Steaua Roșie Belgrad | 5 | 1994–95, 1999–2000, 2000–01, 2003–04, 2005–06 |
| FK Obilić | 1 | 1997–98 |
Sezoane
Note
- https://www.unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Vezi și
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.