Preliminariile Campionatului European de Fotbal 1976
Calificările pentru Campionatul European de Fotbal din 1976 s-au jucat între 1974 și 1976.
Articol principal: Campionatul European de Fotbal 1976.
| ||||
| Sport | Fotbal | |||
| Organizator | UEFA | |||
| Data începerii | 1 septembrie 1974 | |||
| Data sfârșitului | 22 mai 1976 | |||
| Participanți | 32 de echipe naționale | |||
În faza grupelor, cele 32 de echipe naționale au fost împărțite în opt grupe. Meciurile s-au jucat în sistem fiecare cu fiecare. O victorie valorează două puncte, o egalitate valorează un punct, niciun punct pentru o înfrângere. Câștigătoarea fiecărei grupe a promovat în sferturile de finală.
În sferturile de finală au fost disputate meciuri eliminatorii, adversarele fiind stabilite după o tragere la sorți. Cele patru câștigătoare au ajuns la turneul final al Campionatului European.[1]
Echipele calificate

Calificate
Nu s-au calificat
Nu au participat
Nu sunt membre UEFA
| Echipa | Statut | Data calificării | Prezențe anterioare la turneu[upper-alpha 1] |
|---|---|---|---|
| Câștigătoare sferturi | 22 mai 1976 | 1 (1960) | |
| Câștigătoare sferturi | 22 mai 1976 | 0 (debut) | |
| Câștigătoare sferturi | 22 mai 1976 | 1 (1972) | |
| Câștigătoare sferturi | 22 mai 1976 | 2 (1960, 1968) |
- Litere îngroșate indică titlul câștigat în anul respectiv.
Grupe
Grupa 1
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | Calificare în sferturi de finală | — | 2–1 | 5–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 8 | 3–0 | — | 0–0 | 5–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 2
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 10 | Calificare în sferturi de finală | — | 2–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 7 | 1–2 | — | 2–1 | 8–1 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 7 | 2–1 | 0–0 | — | 6–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | −21 | 0 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 3
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | Calificare în sferturi de finală | — | 1–0 | 3–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 6 | 1–0 | — | 1–2 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 6 | 1–2 | 0–2 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | −10 | 2 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 4
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | Calificare în sferturi de finală | — | 1–1 | 1–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | 2–2 | — | 1–1 | 6–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | 1–2 | 1–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 5
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 8 | Calificare în sferturi de finală | — | 3–0 | 3–1 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | 4–1 | — | 0–0 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1–0 | 0–0 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 6
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | Calificare în sferturi de finală | — | 2–1 | 3–0 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 7 | 3–0 | — | 4–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | −5 | 6 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 7
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | Calificare în sferturi de finală | — | 1–2 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 0–0 | — | 2–1 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | 0–0 | 2–2 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | — |
Sursa: UEFA
Grupa 8
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | Calificare în sferturi de finală | — | 1–1 | 1–0 | 8–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 7 | 2–2 | — | 2–1 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 6 | 1–1 | 3–3 | — | 5–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | −18 | 2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | — |
Sursa: UEFA
Sferturi de finală
| Echipa 1 | Scor gen. | Echipa 2 | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| Iugoslavia |
3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Cehoslovacia |
4–2 | 2–0 | 2–2 | |
| Spania |
1–3 | 1–1 | 0–2 | |
| Țările de Jos |
7–1 | 5–0 | 2–1 |
Referințe
- Stokkermans, Karel; Tabeira, Martín (). „European Championship 1976”. RSSSF.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
Legături externe
- UEFA Euro 1976 at UEFA.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.