Plön
Pentru alte sensuri, vedeți Plön (dezambiguizare).
| Plön | |||
| — reședință de district rural[*] și comună urbană[*] — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Plön Plön (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| rural district of Schleswig-Holstein[*] | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Lars Winter[*] (SPD) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 35,94 km² | ||
| Altitudine | 28 m.d.m. | ||
| Populație (2006-09-30) | |||
| - Total | 12.873 locuitori | ||
| - Densitate | 358 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24301–24306 | ||
| Prefix telefonic | 04522 | ||
| Cod zonal | 04522 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | PLÖ | ||
| Prezență online | |||
| www.ploen.de OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Plön | |||

Plön um 1895
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




