Echipa națională de fotbal a statului Papua Noua Guinee
Echipa națională de fotbal a statului Papua Noua Guinee reprezintă țara în competițiile fotbalistice organizate de FIFA și Confederația de Fotbal din Oceania. Ultimul meci jucat a fost amicalul cu echipa națională de fotbal a Insulelor Solomon din 13 iulie 2007, în care Papua Noua Guinee fost învinsă cu 2-1. Din ianuarie 2009 este pe ultimul loc în clasamentul FIFA, 203, la egalitate cu alte patru echipe.
| Papua Noua Guinee | |||
![]() | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Federație | Asociația de fotbal a statului Papua Noua Guinee | ||
| Confederație | OFC | ||
| Antrenor | Marcos Gusmao | ||
| Cele mai multe selecții | Richard Daniel (19) | ||
| Golgheter | Richard Daniel (15) | ||
| Stadion | Stadionul Hubert Murray | ||
| Codul FIFA | PNG | ||
| Poziționare FIFA | 203 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 160 (iunie 2004) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 203 (iulie 2009) | ||
| Poziționare ELO | 177 | ||
| |||
| Primul meci | |||
(Suva, Fiji; 29 august 1963) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
(Nouméa, Noua Caledonie; 15 decembrie 1987) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
(Jakarta, Indonezia; iunie 1976) (Nouméa, Noua Caledonie; 26 februarie 1980) | |||
| Participări | |||
| Cupa Oceaniei pe Națiuni | |||
| Prezențe | 2 (prima în 1980) | ||
| Cel mai bun rezultat | Grupe | ||
Campionatul Mondial
Cupa Oceaniei pe Națiuni
- 1973 - nu a participat
- 1980 - Grupe
- 1996 până în 2000 - nu s-a calificat
- 2002 - Grupe
- 2004 - nu s-a calificat
- 2008 - 'nu a participat
- 1983 - Locul patru
Jocurile Sud-Pacifice
- 1963 - Grupe
- 1966 - Locul patru
- 1969 - Locul trei
- 1971 - Locul patru
- 1975 - Grupe
- 1979 - Sferturi
- 1983 - Locul patru
- 1987 - Locul trei
- 1991 - Grupe
- 1995 - Grupe
- 2003 - Grupe
- 2007 - nu a participat
Meciuri cu alte echipe
| Adversar | Meci | Victorie | Egal | Înfrângere | GP | GÎ | G+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | |
| 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| Total | 57 | 16 | 13 | 28 | 91 | 117 | -26 |
Antrenori
Richard Tamari Nagai (1996)
John Davani (2002)
Steve Cain (2002)
Ludwig Peka (2003–2004)
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
