Panglica albastră

Panglica albastră este un trofeu instituit de Cunard White Star Line, cea mai veche companie transatlantică engleză. Se acordă celui mai rapid transatlantic care efectuează curse între Europa și SUA. Constă dintr-un glob terestru din argint masiv pe care se grava succesiv numele navelor care realizau până în acel moment recordul de viteză în traversarea Oceanului Atlantic între Europa și America.

Nava Sirius 1838
Nava United States 1952

Primul trofeu a fost atribuit navei Sirius în 1838 la sosirea în New York, iar ultimul navei United States în 1952.

Panglica albastră se arborează doar în zilele festive.

Traversare vestică

AnulDataNavaCompanieȚaraTimpViteza medie
(Nd)
18384 - 22 AprilieSiriusBritish & American Steam Navigation Co.Marea Britanie18 z 14 h 22 min8,03
18388 - 23 AprilieGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie15 z 12 h8,66
18382 - 17 IunieGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie14 z 16 h8,92
183918 - 31 MaiGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie13 z 12 h9,52
18414 - 15 IunieRMS ColumbiaCunard LineMarea Britanie10 z 19 h9,78
184329 Aprilie - 11 MaiGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie12 z 18 h10,03
184519 - 29 IulieRMS CambriaCunard LineMarea Britanie9 z 20 h 30 min10,71
18483 - 12 IunieAmericaCunard LineMarea Britanie9 z 0 h 16 min11,71
184814 - 23 OctombrieEuropaCunard LineMarea Britanie8 z 23 h11,79
185018 - 27 MaiAsiaCunard LineMarea Britanie8 z 14 h 50 min12,25
185011 - 21 SeptembriePacificCollins LineS.U.A.10 z 4 h 45 min12,46
18516 - 16 AugustRMS BalticCollins LineS.U.A.9 z 19 h 26 min12,91
185428 Iunie - 7 IulieRMS BalticCollins LineS.U.A.9 z 16 h 52 min13,04
185619 - 29 ApriliePersiaCunard LineMarea Britanie9 z 16 h 16 min13,11
186319 - 27 IulieScoțiaCunard LineMarea Britanie8 z 3 h14,46
187217 - 25 MaiSS AdriaticWhite Star LineMarea Britanie7 z 23 h 17 min14,53
187530 Iulie - 7 AugustGermanicWhite Star LineMarea Britanie7 z 23 h 7 min14,65
187517 - 25 SeptembrieSS City of BerlinInman LineMarea Britanie7 z 18 h 2 min15,21
187627 Octombrie - 4 novembreHMHS BritannicWhite Star LineMarea Britanie7 z 13 h 11 min15,43
18776 - 13 AprilieGermanicWhite Star LineMarea Britanie7 z 11 h 37 min15,76
18829 - 16 AprilieSS AlaskaGuion LineMarea Britanie7 z 6 h 20 min16,07
188214 - 21 maiSS AlaskaGuion LineMarea Britanie7 z 4 h 12 min16,67
188218 - 25 IunieSS AlaskaGuion LineMarea Britanie7 z 1 h 58 min16,98
188329 Aprilie - 6 maiSS AlaskaGuion LineMarea Britanie6 z 23 h 48 min17,05
188413 - 19 AprilieSS OregonGuion LineMarea Britanie6 z 10 h 10 min18,56
188516 - 22 AugustEtruriaCunard LineMarea Britanie6 z 5 h 31 min18,73
188529 mai - 4 IunieUmbriaCunard LineMarea Britanie6 z 4 h 12 min19,22
188827 mai - 2 IunieEtruriaCunard LineMarea Britanie6 z 1 h 55 min19,56
18892 - 8 maiSS City of ParisInman LineMarea Britanie5 z 23 h 7 min19,95
188922 - 28 AugustSS City of Paris IIInman LineMarea Britanie5 z 19 h 18 min20,01
189130 Iulie - 5 AugustSS MajesticWhite Star LineMarea Britanie5 z 18 h 8 min20,10
189113 - 19 AugustSS TeutonicWhite Star LineMarea Britanie5 z 16 h 31 min20,35
189220 - 27 IulieCity of Paris IIInman LineMarea Britanie5 z 15 h 58 min20,48
189213 - 18 OctombrieCity of Paris IIInman LineMarea Britanie5 z 14 h 24 min20,70
189318 - 23 IunieCampaniaCunard LineMarea Britanie5 z 15 h 37 min21,12
189412 - 17 AugustCampaniaCunard LineMarea Britanie5 z 9 h 29 min21,44
189426 - 31 AugustLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 8 h 38 min21,65
189423 - 28 SeptembrieLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 7 h 48 min21,75
189421 - 26 OctombrieLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 7 h 23 min21,81
189830 Martie - 3 AprilieKaiser Wilhelm der GrosseNorddeutscher LloydGermania5 z 20 h22,29
19006 - 12 IulieDeutschlandHAPAGGermania5 z 15 h 46 min22,42
190026 August - 1 SeptembrieDeutschlandHAPAGGermania5 z 12 h 29 min23,02
190026 Iulie - 1 AugustDeutschlandHAPAGGermania5 z 16 h 12 min23,06
190210 - 16 SeptembrieKronprinz WilhelmNorddeutscher LloydGermania5 z 11 h 57 min23,09
19032 - 8 SeptembrieDeutschlandHAPAGGermania5 z 11 h 54 min23,15
19076 - 10 OctombrieRMS LusitaniaCunard LineMarea Britanie4 z 19 h 52 min23,99
190817 - 21 MaiRMS LusitaniaCunard LineMarea Britanie4 z 20 h 22 min24,83
19085 - 10 IulieRMS LusitaniaCunard LineMarea Britanie4 z 19 h 36 min25,01
19098 - 12 AugustRMS LusitaniaCunard LineMarea Britanie4 z 16 h 40 min25,65
190926 - 30 SeptembrieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 10 h 51 min26,06
192917 - 22 IulieSS BremenNorddeutscher LloydGermania4 z 17 h 42 min27,83
193020 - 25 MartieSS EuropaNorddeutscher LloydGermania}4 z 17 h 6 min27,91
193327 Iunie - 2 IulieSS EuropaNorddeutscher LloydGermania4 z16 h 48 min27,92
193311 - 16 AugustRexItalian LineItalia4 z13 h 58 min28,92
193530 Mai - 3 IunieSS NormandieCompagnie générale transatlantiqueFranța4 z 3 h 2 min29,98
193620 - 24 AugustRMS Queen MaryCunard - White Star LineMarea Britanie4 z 0 h 27 min30,14
193729 Iulie - 2 AugustSS NormandieCompagnie générale transatlantiqueFranța3 z 23 h 2 min30,58
19384 - 8 AugustRMS Queen MaryCunard - White Star LineMarea Britanie3 z 21 h 48 min30,99
195211 - 15 IulieUnited StatesUnited States LinesS.U.A.3 z 12 h 12 min34,51

Traversare estică

AnulDataNavaCompanieȚaraTimpViteza medie
(Nd)
18381 - 19 MaiSiriusBritish & American Steam Navigation Co.Marea Britanie18 z7,31
18387 - 22 MaiGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie14 z 15 h 59 min9,14
183825 Iunie - 8 IulieGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie12 z 16 h 34 min10,17
18414 - 14 AugustBritanniaCunard LineMarea Britanie9 z 21 h 44 min10,98
184228 Aprilie - 11 maiGreat WesternGreat Western Steamship CompanyMarea Britanie12 z 7 h 30 min10,99
18434 - 14 AprilieRMS ColumbiaCunard LineMarea Britanie9 z 12 h11,11
184318 - 27 MaiHiberniaCunard LineMarea Britanie9 z 10 h 44 min11,18
184318 - 27 IulieHiberniaCunard LineMarea Britanie8 z 22 h 44 min11,82
184919 - 28 IulieCanadaCunard LineMarea Britanie8 z 12 h 44 min12,38
185110 - 20 MaiPacificCollins LineS.U.A.9 z 20 h 14 min13,03
18527 - 17 FebruarieArcticCollins LineS.U.A.9 z 17 h 15 min13,06
18562 - 12 ApriliePersiaCunard LineMarea Britanie9 z 10 h 22 min13,46
185614 - 23 MaiPersiaCunard LineMarea Britanie9 z 3 h 24 min13,89
18566 - 15 AugustPersiaCunard LineMarea Britanie8 z 23 h 19 min14,15
186316 - 24 DecembrieScotiaCunard LineMarea Britanie8 z 5 h 42 min14,16
18694 - 12 DecembrieSS City of BrusselsInman LineMarea Britanie7 z 20 h 33 min14,74
187311 - 19 IanuarieSS BalticWhite Star LineMarea Britanie7 z 20 h 9 min15,09
18752 - 10 OctombrieSS City of BerlinInman LineMarea Britanie7 z 15 h 28 min15,37
18765 - 13 FebruarieGermanicWhite Star LineMarea Britanie7 z 15 h 17 min15,79
187616 - 24 DecembrieSS BritannicWhite Star LineMarea Britanie7 z 12 h 41 min15,94
187922 - 29 IulieSS ArizonaGuion LineMarea Britanie7 z 8 h 11 min15,96
188230 Mai - 6 IunieSS AlaskaGuion LineMarea Britanie6 z 22 h16,81
188212 - 19 SeptembrieSS AlaskaGuion LineMarea Britanie6 z 18 h 37 min17,10
188429 Martie - 5 AprilieOregonGuion LineMarea Britanie7 z 2 h 18 min17,12
188426 Aprilie - 3 MaiOregonGuion LineMarea Britanie6 z 16 h 57 min18,09
188430 Iulie - 6 AugustOregonCunard LineMarea Britanie6 z 12 h 54 min18,18
18843 - 10 SeptembrieOregonCunard LineMarea Britanie6 z 11 h 9 min18,39
18851 - 7 AugustEtruriaCunard LineMarea Britanie6 z 9 h18,44
18857 - 14 IulieEtruriaCunard LineMarea Britanie6 z 4 h 50 min19,36
188529 Martie - 5 AprilieEtruriaCunard LineMarea Britanie6 z 9 h18,44
188915 - 22 MaiSS City of ParisInman LineMarea Britanie6 z 0 h 29 min20,03
189217 - 23 AugustSS City of New YorkInman LineMarea Britanie5 z 19 h 57 min20,11
18936 - 12 MaiCampaniaCunard LineMarea Britanie5 z 17 h 27 min21,30
18946 - 12 MaiLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 13 h 28 min21,81
18942 - 8 IunieLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 12 h 59 min21,90
189518 - 24 MaiLucaniaCunard LineMarea Britanie5 z 11 h 40 min22
189723 - 29 NoiembrieKaiser Wilhelm der GrosseNorddeutscher LloydGermania5 z 17 h 23 min22,33
190018 - 24 IulieDeutschlandCompagnie transatlantique Hambourg-America (HAPAG)Germania5 z 15 h 5 min22,84
19004 - 10 SeptembrieDeutschlandHAPAGGermania5 z 7 h 38 min23,36
190113 - 19 IunieDeutschlandCompagnie transatlantique Hambourg-America (HAPAG)Germania5 z 11 h 51 min23,38
190110 - 17 IulieDeutschlandCompagnie transatlantique Hambourg-America (HAPAG)Germania5 z 11 h 5 min23,51
190414 - 20 IunieKaiser Wilhelm IINorddeutscher LloydGermania5 z 11 h 58 min23,58
190719 - 24 OctombrieRMS LusitaniaCunard LineMarea Britanie4 z 22 h 53 min23,61
190730 Noiembrie - 5 DecembrieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 22 h 33 min23,69
190825 - 30 IanuarieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie5 z 2 h 41 min23,90
19087 - 12 MartieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie5 z 0 h 5 min24,42
19093 - 8 FebruarieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 20 h 27 min25,16
190917 - 22 MartieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 18 h 35 min25,61
19095 - 10 MaiRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 18 h 11 min25,70
190916 - 21 IunieRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie4 z 17 h 21 min25,88
192420 - 25 AugustRMS MauretaniaCunard LineMarea Britanie5 z 1 h 49 min26,25
192927 Iulie - 1 AugustSS BremenNorddeutscher LloydGermania4 z 14 h 30 min27,91
193310 - 15 IunieSS BremenNorddeutscher LloydGermania4 z 16 h 15 min28,51
19357 - 11 IunieSS Normandie Compagnie générale transatlantiqueFranța4 z 3 h 25 min30,31
193626 - 30 AugustRMS Queen MaryCunard - White Star LineMarea Britanie3 z 23 h 57 min30,63
193718 - 22 MartieSS NormandieCompagnie générale transatlantiqueFranța4 z 0 h 6 min30,99
19374 - 8 AugustSS NormandieCompagnie générale transatlantiqueFranța3 z 22 h 7 min31,20
193810 - 14 AugustRMS Queen MaryCunard - White Star LineMarea Britanie3 z 20 h 42 min31,69
19523 - 7 IulieUnited StatesUnited States LinesS.U.A.3 z 10 h 40 min35,59


Vezi și

Bibliografie

  • Bejan, Anton; Bujeniță, Mihai - Dicționar de marină, Editura Militară, București 1979.

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.