Palafolls
Palafolls este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 7.583 locuitori. Este situat in comarca Maresme.
- http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
| Palafolls | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
![]() | |||
| |||
Palafolls (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Palafolls[*] | ||
| Componență | Palafolls[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Palafolls[*] | Francesc Alemany i Martínez[*] (Stânga Republicană din Catalonia, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,6 km² | ||
| Altitudine[1] | 16 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 9.819 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 08389 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Poppi | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Palafolls | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



