Oliver Neuville
Oliver Patric Neuville (n. , Locarno, Cantonul Ticino, Elveția) este un fost fotbalist german care activa pe poziția de atacant.
| Oliver Neuville | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Oliver Patric Neuville[1] | ||
| Data nașterii | (51 de ani) | ||
| Locul nașterii | Locarno, Elveția | ||
| Înălțime | 1,71 m (5 ft 7 in) | ||
| Greutate | 64 kg | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1979–1990 | US Gambarogno | ||
| 1991–1992 | Locarno | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1992–1996 |
| 108 | (41) |
| 1996–1997 |
| 33 | (5) |
| 1997–1999 |
| 50 | (22) |
| 1999–2004 |
| 165 | (42) |
| 2004–2010 |
| 151 | (42) |
| 2010 |
| 12 | (2) |
| Total | 519 | (154) | |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1998–2008 |
| 69 | (10) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Pe durata a 18 ani de carieră profesionistă, el a evoluat la echipe ca Bayer Leverkusen (5 sezoane) și Borussia Mönchengladbach (6 sezoane), acumulând în Bundesliga un total de 334 de meciuri jucate și 91 de goluri marcate.
Neuville a fost selecționat de 70 de ori la echipa națională de fotbal a Germaniei pe durata unui deceniu întreg, reprezentând țara la două Campionate Mondiale de Fotbal și la Euro 2008.
Palmares
Club
- Servette
- Super League (Elveția): 1993–94
- Bayer Leverkusen
- Liga Campionilor UEFA: Finalist 2001–02
- Cupa Germaniei: Finalist în 2001–02
- Borussia Mönchengladbach
- 2. Bundesliga: 2007–08
Națională
- Campionatul Mondial de Fotbal: Finalist 2002; Locul 3 2006
- Campionatul European de Fotbal: Finalist 2008
- Cupa Confederațiilor FIFA: Locul 3 2005
Goluri internaționale
| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 March 1999 | Frankenstadion, Nürnberg, Germania | 2–0 | 2–0 | Prelim. Euro 2000 | |
| 2. | 14 November 2001 | Signal Iduna Park, Dortmund, Germania | 2–0 | 4–1 | Calif. CMF 2002 | |
| 3. | 27 March 2002 | Ostseestadion, Rostock, Germania | 2–1 | 4–2 | Meci amical | |
| 4. | 15 June 2002 | Stadionul Jeju, Seogwipo, Coreea de Sud | 1–0 | 1–0 | Campionatul Mondial de Fotbal 2002 | |
| 5. | 8 October 2005 | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turcia | 1–2 | 1–2 | Meci amical | |
| 6. | 22 March 2006 | Signal Iduna Park, Dortmund, Germania | 2–0 | 4–1 | Meci amical | |
| 7. | 27 May 2006 | Dreisamstadion, Freiburg, Germania | 6–0 | 7–0 | Meci amical | |
| 8. | 27 May 2006 | Dreisamstadion, Freiburg, Germania | 7–0 | 7–0 | Meci amical | |
| 9. | 14 June 2006 | Signal Iduna Park, Dortmund, Germania | 1–0 | 1–0 | Campionatul Mondial de Fotbal 2006 | |
| 10. | 31 May 2008 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germania | 1–1 | 2–1 | Meci amical |
Statistici de club
| Campionat | Cupă | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Elveția | Ligă | Cupa Elveției | Europa | Total | ||||||
| 1992–93 | Servette | Super League (Elveția) | 28 | 4 | - | - | 28 | 4 | ||
| 1993–94 | 32 | 16 | - | - | 32 | 16 | ||||
| 1994–95 | 14 | 6 | - | - | 14 | 6 | ||||
| 1995–96 | 34 | 15 | - | - | 34 | 15 | ||||
| Spania | Ligă | Copa del Rey | Europa | Total | ||||||
| 1996–97 | Tenerife | Spanish League | 33 | 5 | - | - | 33 | 5 | ||
| Germania | Ligă | DFB-Pokal | Europa | Total | ||||||
| 1997–98 | Hansa Rostock | German League | 17 | 8 | - | - | 17 | 8 | ||
| 1998–99 | 33 | 14 | 8 | 1 | - | 41 | 15 | |||
| 1999–00 | Bayer Leverkusen | German League | 33 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 43 | 6 |
| 2000–01 | 34 | 15 | 6 | 0 | 7 | 1 | 47 | 16 | ||
| 2001–02 | 33 | 13 | 9 | 2 | 16 | 7 | 58 | 22 | ||
| 2002–03 | 33 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 48 | 4 | ||
| 2003–04 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | ||
| 2004–05 | Borussia Mönchengladbach | German League | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2005–06 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | ||
| 2006–07 | 16 | 4 | 2 | 0 | - | 18 | 4 | |||
| 2007–08 | Second Division | 34 | 15 | 2 | 1 | - | 36 | 16 | ||
| 2008–09 | German League | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| 2009–10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2010–11 | Arminia Bielefeld | Second Division | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Total | Elveția | 108 | 41 | - | - | 108 | 41 | |||
| Spania | 33 | 5 | - | - | 33 | 5 | ||||
| Germania | 378 | 108 | 46 | 4 | 38 | 10 | 462 | 122 | ||
| Total carieră | 519 | 154 | 46 | 4 | 38 | 10 | 603 | 168 | ||
Note
- „FIFA World Cup Germany 2006 – List of Players” (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). p. 12. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
Legături externe
- de Oliver Neuville la fussballdaten.de
- Leverkusen who's who
- Neuville.html Oliver Neuville pe site-ul National-Football-Teams.com
- BDFutbol profile
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
