Natație la Universiada de vară din 1981
Probele sportive de natație la Universiada de vară din 1981 s-au desfășurat în perioada 22-29 iulie 1981 la București, România.[1][2] Toate probele au avut loc la Bazinul „23 August”.[1]

Carmen Bunaciu a câștigat patru medalii dintre care două medalii de aur.
Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei
Masculin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m liber | 51,39 | 51,86 | 52,06 | |||
| 200 m liber | 1:52,62 RC | 1:52,92 | 1:53,00 | |||
| 400 m liber | 3:58,08 | 3:58,54 | 4:00,95 | |||
| 1500 m liber | 15:22,25 RC | 15:40,62 | 15:48,70 | |||
| 100 m spate | 58,09 | 58,19 | 58,24 | |||
| 200 m spate | 2:03,65 | 2:03,73 | 2:05,37 | |||
| 100 m bras | 1:04,33 | 1:05,06 | 1:05,41 | |||
| 200 m bras | 2:19,42 RC | 2:21,47 | 2:23,62 | |||
| 100 m fluture | 55,41 | 56,29 | ||||
| 200 m fluture | 2:01,86 | 2:04,75 | 2:04,85 | |||
| 200 m mixt | 2:06,34 RC | 2:08,37 | 2:09,48 | |||
| 400 m mixt | 4:25,53 | 4:31,65 | 4:32,16 | |||
| 4x100 m liber | Jerry Spencer Andy Schmidt Paul Goodridge Kris Kirschner | 3:27,84 | Iuri Prisekin Aleksei Filonov Aleksei Markovski Serhii Krasiuk | 3:28,09 | Jorge Fernandes Marcus Mattioli Ronald Menezes Djan Madruga | 3:32,42 |
| 4x200 m liber | Semenov Serghei Kalașnikov Logvin Iuri Prisekin | 7:33,96 RC | Andy Schmidt Jimmy Lee B. McCarthy Kris Kirschner | 7:34,11 | 7:38,32 | |
| 4x100 m mixt | Serghei Zabolotnov Arsens Miskarovs Serghei Kiseliov Serhii Krasiuk | 3:48,75 | Dave Wilson Nicholas Nevid Bob Placak Kris Kirschner | 3:49,55 | Rômulo Arantes Luiz Carvalho Marcus Mattioli Jorge Fernandes | 3:55,10 |
Feminin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m liber | 57,17 | 58,28 | 58,65 | |||
| 200 m liber | 2:03,97 RC | 2:04,58 | 2:05,38 | |||
| 400 m liber | 4:15,26 | 4:15,50 | 4:21,01 | |||
| 800 m liber | 8:37,50 RC | 8:45,01 | 8:46,57 | |||
| 100 m spate | 1:02,47 RC | 1:04,53 | 1:04,74 | |||
| 200 m spate | 2:13,21 | 2:19,02 | 2:19,11 | |||
| 100 m bras | 1:14,20 | 1:14,48 | 1:14,54 | |||
| 200 m bras | 2:35,85 RC | 2:38,64 | 2:41,66 | |||
| 100 m fluture | 1:01,91 RC | 1:02,43 | 1:02,98 | |||
| 200 m fluture | 2:15,71 | 2:15,97 | 2:17,52 | |||
| 200 m mixt | 2:20,43 RC | 2:20,81 | 2:24,17 | |||
| 400 m mixt | 4:55,45 RC | 5:03,78 | 5:07,49 | |||
| 4x100 m liber | Annie Lett Carol Borgmann Barbara Major Jill Sterkel | 3:55.05 | Irina Lariceva Olga Eliseeva Irina Orliuk Olga Klevakina | 3:57.64 | Kelly Neuber Leslie Brafield Sylvie Kennedy Valerie Whyte | 4:00.59 |
| 4x100 m mixt | Kim Carlisle Patricia Waters Jill Sterkel Barbara Major | 4:18.84 | Carmen Bunaciu Brigitte Prass Mariana Paraschiv Irinel Pănulescu | 4:22.14 | Irina Orliuk Lina Kačiušytė Olga Klevakina Irina Lariceva | 4:25.96 |
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 30 | |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 6 | 9 | ||
| 7 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 10 | 2 | 2 |
Note
- Programul de azi, Scînteia, 22 iulie 1981, p. 2
- Rezultate de ieri, Scînteia, 30 iulie 1981, p. 2
Legături externe
- en WORLD STUDENT GAMES (UNIVERSIADE) - SWIMMING AND DIVING (MEN)
- en WORLD STUDENT GAMES (UNIVERSIADE) - SWIMMING AND DIVING (WOMEN)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.