Moselle Open
Moselle Open este un turneu profesionist de tenis care se joacă pe terenuri cu suprafață dură, în interior. Face parte din seria ATP Tour 250 a Turului ATP. Turneul este unul dintre cele patru evenimente franceze ale seriei ATP World Tour 250, alături de Open 13, Open Sud de France și Lyon Open.
| Moselle Open | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 2003 |
| Oraș gazdă | Metz Franța |
| Loc | Arènes de Metz (2003–2010; 2014-prezent) Parc des Expositions de Metz Métropole (2011–2013) |
| Categorie | ATP International Series (2003–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
| Suprafață | Dură / interior |
| Participanți | 28S/32Q/16D |
| Premii bani | 540.310 € (2017) |
| Website | moselle-open.com |
| Campioni actuali (2023) | |
| Simplu | |
| Dublu | |
Rezultate
Simplu
| An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|
| 2003 | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| 2004 | 7–6(11–9), 6–4 | ||
| 2005 | 7–6(9–7), 6–0 | ||
| 2006 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2007 | 0–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2008 | 7–6(8–6), 1–6, 6–4 | ||
| 2009 | 7–6(7–1), 3–6, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 | ||
| 2012 | 6–1, 6–2 | ||
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 1–6, 6–2 | ||
| 2016 | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 2017 | 7–5, 6–2 | ||
| 2018 | 7–6(7–2), 6–1 | ||
| 2019 | 6–7(4–7), 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei COVID-19 | ||
| 2021 | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2022 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2023 | 6–3, 6–3 | ||
Dublu
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| 2003 | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2004 | 6–2, 7–6(10–8) | ||
| 2005 | 5–2, 3–5, 5–4(7–4) | ||
| 2006 | 3–6, 6–1, [11–9] | ||
| 2007 | 6–1, 6–4 | ||
| 2008 | 5–7, 6–3, [10–8] | ||
| 2009 | 2–6, 6–4, [10–5] | ||
| 2010 | 6–3, 6–3 | ||
| 2011 | 6–4, 7–6(9–7) | ||
| 2012 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2013 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2014 | 6–7(3–7), 6–3, [10–8] | ||
| 2015 | 2–6, 6–3, [10–7] | ||
| 2016 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2017 | 7–5, 6–3 | ||
| 2018 | 6–1, 7–5 | ||
| 2019 | 2–6, 7–6(7–1), [10–4] | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei COVID-19 | ||
| 2021 | 7–5, 6–3 | ||
| 2022 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2023 | 6–4, 6–4 | ||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.