Montella
Montella este o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 8.013 locuitori și o suprafață de 83.32 km².
| Montella | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Montella Montella (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Avellino | ||
| Cod ISTAT | 64057 | ||
| Reședință | Montella[*] | ||
| Componență | Tagliabosco, Fondana, Chiazza, Sorbo, Corso, Folloni, Libera, Verteglia, SS.Salvatore, Ponte della Lavandaia e Ponte Romano. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ferruccio Capone (08.06.2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 83,32 km² | ||
| Altitudine | 546 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2015)[2] | |||
| - Total | 8.013 locuitori | ||
| - Densitate | 96,17 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83048 | ||
| Prefix telefonic | 0827 | ||
| Cod poștal | 83048 | ||
| Cod cadastral | F546 | ||
| Comune vecine | Giffoni Valle Piana (SA), Acerno (SA), Serino, Volturara Irpina, Montemarano, Nusco, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Montella | |||
Demografie
Montella - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



