Comitatul Monroe, Florida
Comitatul Monroe (în engleză Monroe County) este un comitat din statul Florida, Statele Unite ale Americii.
| Comitatul Monroe, Florida Monroe County, Florida | ||
| Comitat | ||
![]() Monroe County Courthouse | ||
| ||
![]() Localizare în statul Florida | ||
![]() Localizare în SUA a statului Florida | ||
| Țara | ||
|---|---|---|
| Stat | ||
| Reședință | Key West | |
| Cel mai mare oraș | Key West | |
| Fondat | 3 iulie 1823 | |
| Suprafață | ||
| • Total | 3.738 mi2 (9.681,4 km2) | |
| • Pământ | 983 mi2 (2.546,0 km2) | |
| • Apă | 2.754 mi2 (7.132,8 km2), 73.7% | |
| Populație | ||
| • (2010) | 73.090 | |
| • Densitate | 28,6 loc./km² (74 loc./mi²) | |
| Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | |
| Site web | www.monroecounty-fl.gov | |
Demografie
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Wikidata - grafică realizată de Wikipedia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)


