Maxwell Cabelino Andrade
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (n. 27 august 1981) este un fotbalist brazilian retras din activitate. Este unul dintre cei mai decorați fotbaliști din istorie, câștigând 37 de trofee în cariera sa, înaintea lui Ryan Giggs.[5]
| Maxwell | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Maxwell Scherrer Cabelino Andrade[1] | ||
| Data nașterii | (42 de ani) | ||
| Locul nașterii | Cachoeiro de Itapemirim, Brazilia[2] | ||
| Înălțime | 1,76 m[3] | ||
| Greutate | 74 kg | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2000–2001 |
| 27 | (2) |
| 2001–2006 |
| 114 | (9) |
| 2006–2009 |
| 79 | (2) |
| 2009–2012 |
| 57 | (1) |
| 2012–2017 |
| 145 | (12) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2004 | Brazilia U23 | 6 | (0) |
| 2013–2014[4] |
| 10 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 21 octombrie 2015 | |||
Career statistics
Club
- La 30 June 2017.[6]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Ajax | |||||||||
| 2001–02 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |
| 2002–03 | 30 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 4 | |
| 2003–04 | 31 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 | |
| 2004–05 | 29 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 38 | 3 | |
| 2005–06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 114 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 147 | 9 | |
| Internazionale | |||||||||
| 2006–07 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | |
| 2007–08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | |
| 2008–09 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 | |
| Total | 79 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | 2 | |
| Barcelona | |||||||||
| 2009–10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | |
| 2010–11 | 25 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 41 | 1 | |
| 2011–12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
| Total | 57 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 89 | 2 | |
| PSG | 2011–12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2012–13 | 33 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 48 | 3 | |
| 2013–14 | 24 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 36 | 3 | |
| 2014–15 | 26 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 36 | 4 | |
| 2015–16 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 3 | |
| 2016–17 | 20 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | |
| Total | 145 | 12 | 22 | 1 | 35 | 1 | 202 | 14 | |
| Total carieră | 395 | 23 | 46 | 3 | 84 | 1 | 525 | 27 | |
Referințe
- „FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players” (PDF). FIFA. . p. 1. Accesat în .
- http://www.inter.it/aas/squadra/player1?codgioc=G0802%5Bnefuncțională%5D
- „2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players” (PDF). FIFA.com. . p. 6. Accesat în .
- „Yahoo”. Arhivat din original la . Accesat în .
- Soccer Teams, Scores, Stats, News, Fixtures, Results, Tables - ESPN (în engleză), ESPN.com
- „Maxwell”. Soccerway. Accesat în .
Legături externe
- FC Barcelona profile
- BDFutbol profile
- Transfermarkt profile
- Maxwell – pe site-ul UEFA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)