Mars, Gard
Mars este o comună în departamentul Gard din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 175 de locuitori.[2]
| Mars | |||
| — Comună — | |||
| |||
![]() Mars Mars (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Gard | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 3,8 km² | ||
| Altitudine | 345 m.d.m. | ||
| Populație (2009[2]) | |||
| - Total | 175 locuitori | ||
| - Densitate | 46,05 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 30120 | ||
| Cod INSEE | 30157 | ||
| Prezență online | |||
| OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Mars | |||
Evoluția populației
| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 48 | 71 | 126 | 162 | 174 | 175 |
Note
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Gard”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

