Marele Premiu al Japoniei din 2018
Marele Premiu al Japoniei din 2018 (cunoscut oficial ca Formula 1 2018 Honda Japanese Grand Prix) a fost o cursă auto de Formula 1 ce s-a desfășurat pe 7 octombrie 2018 pe circuitul Suzuka din Suzuka, prefectura Mie, Japonia. Cursa a fost cea de a șaptesprezecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2018.
| Etapa 17 din 21 a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2018 | |
![]() Circuitul Suzuka Suzuka, Japonia | |
| Informații despre cursă | |
|---|---|
| Data | 7 octombrie |
| Lungime circuit | 5,807 km (3,608 mi) |
| Distanța | 53 de tururi, 307,471 km (191,053 mi) |
| Vreme | Parțial înnorat |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Timp | 1:27,760 |
| Podium | |
| Locul 1 | |
| Locul 2 | |
| Locul 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer |
| Cel mai rapid tur | |
| Pilot | |
| Timp | 1:32,318 în turul 53 |
Calificări
Calificările au avut loc pe 6 octombrie 2018, începând cu ora locală 15:00 JST (UTC+9), ora 09:00 EEST.
| Poz. | Nr. | Pilot | Constructor | Timpi calificări | Grila finală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 44 | Mercedes | 1:28,702 | 1:28,017 | 1:27,760 | 1 | |
| 2 | 77 | Mercedes | 1:29,297 | 1:27,987 | 1:28,059 | 2 | |
| 3 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:29,480 | 1:28,849 | 1:29,057 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1:29,631 | 1:28,595 | 1:29,521 | 4 | |
| 5 | 8 | Haas-Ferrari | 1:29,724 | 1:29,678 | 1:29,761 | 5 | |
| 6 | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:30,248 | 1:29,848 | 1:30,023 | 6 | |
| 7 | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:30,137 | 1:29,810 | 1:30,093 | 7 | |
| 8 | 31 | Force India-Mercedes | 1:29,899 | 1:29,538 | 1:30,126 | 11 | |
| 9 | 5 | Ferrari | 1:29,049 | 1:28,279 | 1:32,192 | 8 | |
| 10 | 11 | Force India-Mercedes | 1:30,247 | 1:29,567 | 1:37,229 | 9 | |
| 11 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:29,706 | 1:29,864 | 10 | ||
| 12 | 20 | Haas-Ferrari | 1:30,219 | 1:30,226 | 12 | ||
| 13 | 55 | Renault | 1:30,236 | 1:30,490 | 13 | ||
| 14 | 18 | Williams-Mercedes | 1:30,317 | 1:30,714 | 14 | ||
| 15 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:29,806 | Fără timp | 15 | ||
| 16 | 27 | Renault | 1:30,361 | 16 | |||
| 17 | 35 | Williams-Mercedes | 1:30,372 | 17 | |||
| 18 | 14 | McLaren-Renault | 1:30,573 | 18 | |||
| 19 | 2 | McLaren-Renault | 1:31,041 | 19 | |||
| 20 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:31,213 | 20 | |||
| Regula 107%: 1:34,911 | |||||||
| Sursa:[1] | |||||||
- Note
- ^1 – Esteban Ocon a primit o penalizare de 3 locuri pentru că nu a încetinit suficient de mult în timpul arborării steagului roșu în a treia perioadă a calificărilor.
- ^2 – Marcus Ericsson a primit o penalizare de 15 locuri: 10 locuri pentru schimbarea motorului și 5 locuri pentru schimbarea neprogramată a cutiei de viteze.
Cursa
Cursa a avut loc pe 7 octombrie 2018, începând cu ora locală 14:00 JST (UTC+9), ora 08:00 EEST, și a durat 53 de tururi.
| Poz. | Nr. | Pilot | Constructor | Tururi | Timp/Retras | Grilă | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 53 | 1:27:17,062 | 1 | 25 | |
| 2 | 77 | Mercedes | 53 | +12,919 | 2 | 18 | |
| 3 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +14,295 | 3 | 15 | |
| 4 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +19,495 | 15 | 12 | |
| 5 | 7 | Ferrari | 53 | +50,998 | 4 | 10 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 53 | +1:09,873 | 8 | 8 | |
| 7 | 11 | Force India-Mercedes | 53 | +1:19,379 | 9 | 6 | |
| 8 | 8 | Haas-Ferrari | 53 | +1:27,198 | 5 | 4 | |
| 9 | 31 | Force India-Mercedes | 53 | +1:28,055 | 11 | 2 | |
| 10 | 55 | Renault | 52 | +1 tur | 13 | 1 | |
| 11 | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 52 | +1 tur | 7 | ||
| 12 | 9 | Sauber-Ferrari | 52 | +1 tur | 20 | ||
| 13 | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 52 | +1 tur | 6 | ||
| 14 | 14 | McLaren-Renault | 52 | +1 tur | 18 | ||
| 15 | 2 | McLaren-Renault | 52 | +1 tur | 19 | ||
| 16 | 35 | Williams-Mercedes | 52 | +1 tur | 17 | ||
| 17 | 18 | Williams-Mercedes | 52 | +1 tur | 14 | ||
| Ab | 16 | Sauber-Ferrari | 38 | Rotire | 10 | ||
| Ab | 27 | Renault | 37 | Motor | 16 | ||
| Ab | 20 | Haas-Ferrari | 8 | Anvelope | 12 | ||
| Sursa:[2] | |||||||
Clasamentele campionatelor după cursă
Pentru clasamentele complete, vedeți Sezonul de Formula 1 din 2018#Rezultate și clasamente.
|
|
Referințe
- „Calificări Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei din 2018”. Formula1.com. Formula One World Championship Limited. . Accesat în .
- „Rezultate cursă Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei din 2018”. Formula1.com. Formula One World Championship Limited. . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
