Marele Premiu al Italiei din 2018
Marele Premiu al Italiei din 2018 (cunoscut oficial ca Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2018) a fost o cursă auto de Formula 1 ce s-a desfășurat pe 2 septembrie 2018 pe Circuitul Monza din Monza, Italia. Cursa a fost cea de a paisprezecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2018.
| Etapa 14 din 21 a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2018 | |
![]() Autodromo Nazionale di Monza Monza, Italia | |
| Informații despre cursă | |
|---|---|
| Data | 2 septembrie |
| Lungime circuit | 5,793 km (3,6 mi) |
| Distanța | 53 de tururi, 306,720 km (190,587 mi) |
| Vreme | Însorită |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Timp | 1:19,119 |
| Podium | |
| Locul 1 | |
| Locul 2 | |
| Locul 3 | |
| Cel mai rapid tur | |
| Pilot | |
| Timp | 1:22,497 în turul 30 |
Calificări
Calificările au avut loc pe 1 septembrie 2018, începând cu ora locală 15:00 CEST (UTC+2), ora 16:00 EEST.
| Poz. | Nr. | Pilot | Constructor | Timpi calificări | Grila finală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 7 | Ferrari | 1:20,722 | 1:19,846 | 1:19,119 | 1 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 1:20,542 | 1:19,629 | 1:19,280 | 2 | |
| 3 | 44 | Mercedes | 1:20,810 | 1:19,798 | 1:19,294 | 3 | |
| 4 | 77 | Mercedes | 1:21,381 | 1:20,427 | 1:19,656 | 4 | |
| 5 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:21,381 | 1:20,333 | 1:20,615 | 5 | |
| 6 | 8 | Haas-Ferrari | 1:21,887 | 1:21,239 | 1:20,936 | 6 | |
| 7 | 55 | Renault | 1:21,732 | 1:21,552 | 1:21,041 | 7 | |
| 8 | 31 | Force India-Mercedes | 1:21,570 | 1:21,315 | 1:21,099 | 8 | |
| 9 | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:21,834 | 1:21,667 | 1:21,350 | 9 | |
| 10 | 18 | Williams-Mercedes | 1:21,838 | 1:21,494 | 1:21,627 | 10 | |
| 11 | 20 | Haas-Ferrari | 1:21,783 | 1:21,669 | 11 | ||
| 12 | 35 | Williams-Mercedes | 1:21,813 | 1:21,732 | 12 | ||
| 13 | 14 | McLaren-Renault | 1:21,850 | 1:22,568 | 13 | ||
| 14 | 27 | Renault | 1:21,801 | Fără timp | 20 | ||
| 15 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:21,280 | Fără timp | 19 | ||
| 16 | 11 | Force India-Mercedes | 1:21,888 | 14 | |||
| 17 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:21,889 | 15 | |||
| 18 | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:21,934 | 16 | |||
| 19 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:22,048 | 18 | |||
| 20 | 2 | McLaren-Renault | 1:22,085 | 17 | |||
| Regula 107%: 1:26,179 | |||||||
| Sursa:[1] | |||||||
- Note
- ^1 – Nico Hülkenberg a primit o penalizare de 40 de locuri pe grila de start: 10 locuri pentru că a cauzat o coliziune în cursa anterioară și 30 de locuri pentru depășirea numărului de elemente al motorului.
- ^2 – Daniel Ricciardo a primit o penalizare de 30 de locuri pentru depășirea numărului de elemente al motorului.
- ^3 – Marcus Ericsson a primit o penalizare de 10 locuri pentru că și-a schimbat motorul.
Cursa
Cursa a avut loc pe 2 septembrie 2018, începând cu ora locală 15:00 CEST (UTC+2), ora 16:00 EEST, și a durat 53 de tururi.
| Poz. | Nr. | Pilot | Constructor | Tururi | Timp/Retras | Grilă | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 53 | 1:16:54,484 | 3 | 25 | |
| 2 | 7 | Ferrari | 53 | +8,705 | 1 | 18 | |
| 3 | 77 | Mercedes | 53 | +14,066 | 4 | 15 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 53 | +16,151 | 2 | 12 | |
| 5 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +18,208 | 5 | 10 | |
| 6 | 31 | Force India-Mercedes | 53 | +57,761 | 8 | 8 | |
| 7 | 11 | Force India-Mercedes | 53 | +58,678 | 14 | 6 | |
| 8 | 55 | Renault | 53 | +1:18,140 | 7 | 4 | |
| 9 | 18 | Williams-Mercedes | 52 | +1 tur | 10 | 2 | |
| 10 | 35 | Williams-Mercedes | 52 | +1 tur | 12 | 1 | |
| 11 | 16 | Sauber-Ferrari | 52 | +1 tur | 15 | ||
| 12 | 2 | McLaren-Renault | 52 | +1 tur | 17 | ||
| 13 | 27 | Renault | 52 | +1 tur | 20 | ||
| 14 | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 52 | +1 tur | 9 | ||
| 15 | 9 | Sauber-Ferrari | 52 | +1 tur | 18 | ||
| 16 | 20 | Haas-Ferrari | 52 | +1 tur | 11 | ||
| Ab | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 23 | Motor | 19 | ||
| Ab | 14 | McLaren-Renault | 9 | Motor | 13 | ||
| Ab | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 0 | Anvelope | 16 | ||
| DSC | 8 | Haas-Ferrari | 53 | Podea ilegală | 6 | ||
| Sursa:[2] | |||||||
- Note
- ^1 – Max Verstappen a primit o penalizare de 5 secunde pentru că a cauzat o coliziune cu Valtteri Bottas.
- ^2 – Romain Grosjean a terminat inițial pe locul șase, dar a fost descalificat din cauza unei abateri tehnice la podeaua mașinii sale.
Clasamentele campionatelor după cursă
Pentru clasamentele complete, vedeți Sezonul de Formula 1 din 2018#Rezultate și clasamente.
|
|
Referințe
- „Calificări Marele Premiu al Italiei din 2018”. Formula1.com. Formula One World Championship Limited. . Accesat în .
- „Rezultate cursă Marele Premiu al Italiei din 2018”. Formula1.com. Formula One World Championship Limited. . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
