Marcelino García Toral

Marcelino García Toral (n. , Villaviciosa⁠(d), Asturia, Spania) este un fotbalist spaniol retras din activitate, care a jucat pe post de mijlocaș la echipe ca Gijón, Sporting de Gijón B⁠(d) și Levante. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Spania U-18⁠(d), Spania U-19⁠(d), Spania U-20⁠(d) și Spania U-21. După încheierea carierei, a devenit antrenor, și antrenează Villarreal CF.

Marcelino García Toral
Informații generale
Data nașterii (58 de ani)
Locul nașterii Villaviciosa⁠(d), Asturia, Spania
Înălțime 168 cm
Post mijlocaș
Cluburi de seniori* Modificați la Wikidata
Ani Club Ap (G)
1983-1986  Sporting de Gijón B⁠(d) 59 (9)
1985-1989  Gijón 74 (2)
1989-1990  Santander 32 (4)
1990-1992  Levante 48 (1)
1992-1994  Elche 49 (1)
Echipa națională
Ani Țară Ap (G)
1983-1984  Spania U-18[*] 6 (0)
1985  Spania U-20[*] 6 (1)
1985-1987  Spania U-21 7 (0)
1985  Spania U-19[*] 1 (0)
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
1997-1998  CD Lealtad⁠(d)
2001-2003  Sporting de Gijón B⁠(d)
2003-2005  Gijón
2005-2007  Recreativo
2007-2008  Santander
2008-2009  Zaragoza
2011  Santander
2011-2012  Sevilla
2013-2016  Villarreal
2017-2019  Valencia
2021-2022  Athletic Bilbao
2023  Marseille
2023-  Villarreal
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Statistici ca antrenor

La 15 octombrie 2017.
Managerial record by team and tenure
Echipă Țară Din Până Record Ref
M V E Î GF GC Glv. Procent %
Lealtad Spania 1 iulie 1997 30 iunie 1998 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&85.&&&&&085&&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045+40 &&&&&&&&&&&&&&65.91000065,91 [1]
Sporting B Spania 15 ianuarie 2001 19 iulie 2003 &&&&&&&&&&&&&&99.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032&&&&&&&&&&&&&139.&&&&&0139&&&&&&&&&&&&&110.&&&&&0110+29 &&&&&&&&&&&&&&41.41000041,41 [2]
Sporting Gijón Spania 19 iulie 2003 12 iulie 2005 &&&&&&&&&&&&&&86.&&&&&086 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029&&&&&&&&&&&&&100.&&&&&0100&&&&&&&&&&&&&&82.&&&&&082+18 &&&&&&&&&&&&&&40.70000040,7 [3]
Recreativo Spania 12 iulie 2005 26 iulie 2007 &&&&&&&&&&&&&&84.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024&&&&&&&&&&&&&124.&&&&&0124&&&&&&&&&&&&&&90.&&&&&090+34 &&&&&&&&&&&&&&45.24000045,24 [4]
Racing Santander Spania 26 iunie 2007 28 mai 2008 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013&&&&&&&&&&&&&&56.&&&&&056&&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051+5 &&&&&&&&&&&&&&43.48000043,48 [5]
Zaragoza Spania 28 mai 2008 13 decembrie 2009 &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016&&&&&&&&&&&&&&97.&&&&&097&&&&&&&&&&&&&&73.&&&&&073+24 &&&&&&&&&&&&&&44.&7000044,07 [6]
Racing Santander Spania 9 februarie 2011 7 iunie 2011 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06&&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024&&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025−1 &&&&&&&&&&&&&&43.75000043,75 [7]
Sevilla Spania 7 iunie 2011 6 februarie 2012 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09&&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029&&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030−1 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33 [8]
Villarreal Spania 14 ianuarie 2013 10 august 2016 &&&&&&&&&&&&&177.&&&&&0177 &&&&&&&&&&&&&&87.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046&&&&&&&&&&&&&268.&&&&&0268&&&&&&&&&&&&&182.&&&&&0182+86 &&&&&&&&&&&&&&49.15000049,15 [9]
Valencia Spania 23 mai 2017 Prezent &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000&&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021&&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010+11 &&&&&&&&&&&&&&62.50000062,5 [10]
Total &&&&&&&&&&&&&646.&&&&&0646 &&&&&&&&&&&&&297.&&&&&0297 &&&&&&&&&&&&&169.&&&&&0169 &&&&&&&&&&&&&180.&&&&&0180&&&&&&&&&&&&&943.&&&&&0943&&&&&&&&&&&&&698.&&&&&0698+245 &&&&&&&&&&&&&&45.98000045,98

Referințe

  1. „Tercera División (Grupo 2) 1997–98” [Tercera División (Group 2) 1997–98] (în Spanish). Futbolme. Accesat în .
    „Fase de ascenso a Segunda División B 1997–98 (Grupo A4)” [Promotion phase to Segunda División B 1997–98 (Group A4)] (în Spanish). Futbolme. Accesat în .
  2. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Tercera División (Grupo 2) 2002–03” [Tercera División (Group 2) 2002–03] (în Spanish). Futbolme. Accesat în .
    „Fase de ascenso a Segunda División B 2002–03 (Grupo A2)” [Promotion phase to Segunda División B 2002–03 (Group A2)] (în Spanish). Futbolme. Accesat în .
  3. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  4. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  5. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  6. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  7. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  8. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  9. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
    „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .
  10. „Marcelino: Marcelino García Toral”. BDFutbol. Accesat în .

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.