Malta la Concursul Muzical Eurovision
Malta a participat la Concursul Muzical Eurovision din anul 1971. La început, Malta a trimis piese in limba malteză, dar nu a reușit să termine pe locuri bune, așa că Malta a renunțat la concurs din anul 1975. De la întoarcerea acesteia din 1991, Malta a reușit să termine în top 10 de opt ori consecutiv, incluzând si locul 2 in anii 2002 si 2005. Țara a terminat pe ultimul loc în 1971, 1972 și 2006.
| Malta | |
![]() | |
| Televiziune națională | PBS |
|---|---|
| Participări | 35 (26 finale) |
| Prima participare | 1971 |
| Cel mai bun rezultat | 2, 2002, 2005 |
| Cel mai slab rezultat | Ultima, 1971, 1972, 2006 |
Reprezentanti

Julie si Ludwig la Istanbul (2004)

Olivia Lewis la Helsinki (2007)
.JPG.webp)
Morena la Belgrad (2008)

Chiara la Moscova (2009)
.jpg.webp)
Thea Garrett la Oslo(2010)
| An | Gazda | Artist | Cântec | Finală | Puncte | Semi | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Joe Grech | "Marija l-Maltija" | 18 | 52 | |||
| 1972 | Helen and Joseph | "L-imħabba" | 18 | 48 | |||
| 1975 | Renato | "Singing This Song" | 12 | 32 | |||
| 1991 | Paul Giordimaina and Georgina | "Could It Be" | 6 | 106 | |||
| 1992 | Mary Spiteri | "Little Child" | 3 | 123 | |||
| 1993 | William Mangion | "This Time" | 8 | 69 | |||
| 1994 | Chris and Moira | "More Than Love" | 5 | 97 | |||
| 1995 | Mike Spiteri | "Keep Me In Mind" | 10 | 76 | |||
| 1996 | Miriam Christine | "In a Woman's Heart" | 10 | 68 | |||
| 1997 | Debbie Scerri | "Let Me Fly" | 9 | 66 | |||
| 1998 | Chiara | "The One That I Love" | 3 | 165 | |||
| 1999 | Times Three | "Believe 'n Peace" | 15 | 32 | |||
| 2000 | Claudette Pace | "Desire" | 8 | 73 | |||
| 2001 | Fabrizio Faniello | "Another Summer Night" | 9 | 48 | |||
| 2002 | Ira Losco | "7th Wonder" | 2 | 164 | |||
| 2003 | Lynn Chircop | "To Dream Again" | 25 | 4 | |||
| 2004 | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 12 | 50 | 8 | 74 | |
| 2005 | Chiara | "Angel" | 2 | 192 | X | X | |
| 2006 | Fabrizio Faniello | "I Do" | 24 | 1 | X | X | |
| 2007 | Olivia Lewis | "Vertigo" | X | X | 25 | 15 | |
| 2008 | Morena | "Vodka" | X | X | 14 | 38 | |
| 2009 | Chiara | "What If We" | 22 | 31 | 6 | 86 | |
| 2010 | Thea Garrett | "My Dream" | X | X | 12 | 45 | |
| 2011 | Glen Vella | "One Life" | X | X | 11 | 54 | |
| 2012 | Kurt Calleja | "This Is the Night" | 21 | 41 | 7 | 70 | |
| 2013 | Gianluca Bezzina | "Tomorrow" | 8 | 120 | 4 | 118 | |
| 2014 | Firelight | "Coming Home" | 23 | 32 | 9 | 63 | |
| 2015 | Amber | "Warrior" | X | X | 11 | 43 | |
| 2016 | Ira Losco | "Walk on Water" | 12 | 153 | X | X | |
| 2017 | Claudia Faniello | "Breathlessly" | X | X | 16 | 55 | |
| 2018 | Christabelle | "Taboo" | X | X | 13 | 101 | |
| 2019 | Michela Pace | "Chameleon" | 14 | 107 | 8 | 157 | |
| 2020 | Destiny | "All of My Love" | Anulat | ||||
| 2021 | Destiny | "Je Me Casse" | 7 | 255 | 1 | 325 | |
| 2022 | Emma Muscat | "I Am What I Am" | X | X | 16 | 47 | |
| 2023 | The Busker | "Dance (Our Own Party)" | X | X | 15 | 3 | |
| 2024 | |||||||
Votare (1975-2011)
Malta a acordat cele mai multe puncte:
| Poziție | Țara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 77 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 62 | |
Malta a primit cele mai multe puncte de la:
| Poziție | Țara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | 84 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 72 | |
| 5 | 70 |
NOTA: Totalurile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate in finalele Eurovision, exceptand punctele acordate in semifinale.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
