Linz Open
Linz Open, sponsorizat în prezent de Generali Gruppe, este un turneu de tenis feminin desfășurat la Linz, Austria. Se joacă pe terenuri cu suprafețe dure în interior.
| Generali Ladies Linz | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 1987 |
| Ediții | 33 (2024) |
| Oraș gazdă | Linz Austria |
| Loc | TipsArena Linz |
| Categorie | International |
| Suprafață | Dură / interior |
| Participanți | 32S / 16D |
| Premii bani | 922.573 $ (2024) |
| Website | ladieslinz.at |
| Campioni actuali (2024) | |
| Simplu | |
| Dublu | |
Evenimentul inaugural a avut loc în 1987 la Wels, Austria și a fost organizat de ITF ca un turneu de 10.000 de dolari. Începând cu 1991, a fost organizat la Linz ca eveniment WTA Tour, inițial la nivel Tier V. În 1993 a fost promovat la nivelul III, iar din 1998 a fost organizat ca un turneu de nivel II. Începând cu 2009, este desemnat Turneu Internațional WTA.
Rezultate
Simplu
| An | Campion | Finalist | Scor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 6–2, 6–2 | ||||||
| 1988 | 6–3, 6–1 | ||||||
| 19901 | 3–6, 6–1, 6–4 | ||||||
| 19902 | 7–5, 6–3 | ||||||
| 1991 | 6–4, 7–6(7–1) | ||||||
| 1992 | 6–4, 6–2 | ||||||
| 1993 | 6–2, 1–0, ret. | ||||||
| 1994 | 6–1, 4–6, 7–6(7–3) | ||||||
| 1995 | 6–7(6–8), 6–3, 6–4 | ||||||
| 1996 | 6–2, 6–4 | ||||||
| 1997 | 6–4, 6–2 | ||||||
| 1998 | 6–1, 7–6(7–2) | ||||||
| 1999 | 7–6(7–2), 6–1 | ||||||
| 2000 | 6–4, 3–6, 6–2 | ||||||
| 2001 | 6–4, 6–1 | ||||||
| 2002 | 6–3, 6–0 | ||||||
| 2003 | 7–5, 6–4 | ||||||
| 2004 | 6–2, 6–0 | ||||||
| 2005 | 4–6, 6–3, 6–1 | ||||||
| 2006 | 7–5, 6–2 | ||||||
| 2007 | 6–4, 6–2 | ||||||
| 2008 | 6–2, 6–1 | ||||||
| ↓ International tournament ↓ | |||||||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||||||
| 2010 | 6–1, 6–2 | ||||||
| 2011 | 6–4, 6–1 | ||||||
| 2012 | 6–3, 6–4 | ||||||
| 2013 | 6–4, 7–6(8–6) | ||||||
| 2014 | 6–7(4–7), 6–3, 7–6(7–4) | ||||||
| 2015 | 6–4, 6–3 | ||||||
| 2016 | 6–3, 7–5 | ||||||
| 2017 | 6–4, 6–1 | ||||||
| 2018 | 6–3, 6–1 | ||||||
| 2019 | 6–3, 1–6, 6–2 | ||||||
| 2020 | 7–5, 6–2 | ||||||
| 2021 | 2–6, 6–2, 7–5 | ||||||
| 2022 | Nu s-a ținut | ||||||
| 2023 | 6–3, 6–1 | ||||||
| ↓ WTA 500 ↓ | |||||||
| 2024 | 6–2, 6–3 | ||||||
Dublu
| An | Campioane | Finaliste | Scor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 6–4, 6–4 | ||||||
| 1988 | 6–3, 6–4 | ||||||
| 19901 | 6–3, 6–2 | ||||||
| 19902 | 6–4, 6–4 | ||||||
| 1991 | 6–4, 1–6, 6–3 | ||||||
| 1992 | 6–4, 6–2 | ||||||
| 1993 | walkover | ||||||
| 1994 | 6–2, 6–2 | ||||||
| 1995 | 6–1, 6–2 | ||||||
| 1996 | 6–4, 6–4 | ||||||
| 1997 | 4–6, 6–3, 6–1 | ||||||
| 1998 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||||||
| 1999 | 6–4, 6–3 | ||||||
| 2000 | 6–4, 6–4 | ||||||
| 2001 | 6–1, 6–4 | ||||||
| 2002 | 6–3, 6–2 | ||||||
| 2003 | 6–1, 7–6(8–6) | ||||||
| 2004 | 6–2, 7–5 | ||||||
| 2005 | 6–2, 6–3 | ||||||
| 2006 | 6–3, 6–0 | ||||||
| 2007 | 6–2, 3–6, [10–8] | ||||||
| 2008 | 6–4, 7–5 | ||||||
| ↓ International tournament ↓ | |||||||
| 2009 | 6–1, 6–4 | ||||||
| 2010 | 7–5, 7–6(8–6) | ||||||
| 2011 | 7–5, 6–1 | ||||||
| 2012 | 6–3, 6–4 | ||||||
| 2013 | 7–6(8–6), 6–4 | ||||||
| 2014 | 6–2, 6–1 | ||||||
| 2015 | 6–3, 7–5 | ||||||
| 2016 | 4–6, 6–2, [10–7] | ||||||
| 2017 | 3–6, 6–3, [10–4] | ||||||
| 2018 | 4–6, 6–4, [10–5] | ||||||
| 2019 | 6–4, 6–3 | ||||||
| 2020 | 6–3, 6–4 | ||||||
| 2021 | 6–4, 6–2 | ||||||
| 2022 | Nu s-a ținut | ||||||
| 2023 | 4–6, 7–5, [12–10] | ||||||
| ↓ WTA 500 ↓ | |||||||
| 2024 | 7–5, 4–6, [10–7] | ||||||
Legături externe
- Official website Arhivat în , la Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.