Lazaros Christodoulopoulos
Lazaros Christodoulopoulos (în greacă Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος; n. 19 decembrie 1986) este un fotbalist grec care evoluează la clubul AEK Atena și la echipa națională de fotbal a Greciei.
| Lazaros Christodoulopoulos | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Lazaros Christodoulopoulos | ||
| Data nașterii | (37 de ani) | ||
| Locul nașterii | Thessaloniki, Grecia | ||
| Înălțime | 1,85 m | ||
| Greutate | 77 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 7 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2005–2008 |
| 56 | (8) |
| 2008–2013 |
| 89 | (15) |
| 2013–2014 |
| 39 | (3) |
| 2014–2016 |
| 22 | (1) |
| 2015–2016 |
→ | 10 | (1) |
| 2017– |
| 11 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2005–2006 | Grecia U-19 | 7 | (2) |
| 2006–2008 | Grecia U-21 | 13 | (7) |
| 2008– |
| 28 | (1) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 31 ianuarie 2017 # Selecții și goluri la națională până la data de 31 ianuarie 2017 | |||
Goluri internaționale
| # | Date | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 iunie 2013 | LFF Stadium, Vilnius, Lituania | 0–1 | 0–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
Palmares
Panathinaikos
- Superliga Greacă: 2009–10
- Cupa Greciei: 2010
Statistici carieră
Club
- La 12 mai 2014.
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental | Altele | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| PAOK | 2004–05 | 1 | 0 | – | – | - | - | – | – | 1 | 0 |
| 2005–06 | 24 | 3 | 1 | 0 | - | - | – | – | 25 | 3 | |
| 2006–07 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 8 | 2 | |
| 2007–08 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | - | – | – | 27 | 4 | |
| Total | 57 | 8 | 4 | 1 | - | - | – | – | 61 | 9 | |
| Panathinaikos | 2008–09 | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | – | – | 28 | 6 |
| 2009–10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | – | – | 27 | 2 | |
| 2010–11 | 26 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | 34 | 7 | |
| 2011–12 | 17 | 3 | - | - | - | - | – | – | 17 | 3 | |
| 2012–13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | – | – | 21 | 5 | |
| Total | 89 | 15 | 11 | 5 | 27 | 3 | - | - | 127 | 23 | |
| Bologna | 2012–13 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | – | – | 12 | 1 |
| 2013–14 | 27 | 2 | 2 | 0 | - | - | – | – | 29 | 2 | |
| Total | 39 | 3 | 2 | 0 | - | - | – | – | 41 | 3 | |
| Total carieră | 184 | 26 | 17 | 6 | 27 | 3 | - | - | 228 | 35 | |
Legături externe
- Lazaros Christodoulopoulos pe site-ul FIFA (arhivat)
- Lazaros Christodoulopoulos – pe site-ul UEFA
- Transfermarkt profile
- ESPN FC profile
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)