Landskrona BoIS
Landskrona BoIS (prescurtat de la Landskrona Boll och Idrottsällskap) este un club de fotbal din Landskrona, Scania, Suedia, care în prezent evoluează în Division 1 Södra, al treilea eșalon al fotbalului suedez. Clubul a fost fondat pe 7 februarie 1915 prin fuziunea a două cluburi mai vechi din Landskrona, IFK Landskrona și Diana.
| Landskrona BoIS | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Landskrona Boll och Idrottsällskap | ||
| Poreclă | Di randige (The Striped Ones) Skånes uruguayare (Scania's Uruguayans) | ||
| Data fondării | 1915 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Landskrona IP, Landskrona (10.500 de locuri) | ||
| Campionat | Superettan | ||
| Președinte | Urban Jansson | ||
| Antrenor | Agim Sopi | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial | |||
| Echipament | |||
| |||
Superettan 2000[*] | |||
Landskrona BoIS a fost una din cele 12 echipe care au participat în sezonul inaugural de Allsvenskan, 1924–25. De atunci, echipa a jucat în alte 34 de sezoane în Allsvenskan și 51 de sezoane în liga secundă. Echipa a cucerit patru medalii în Allsvenskan, argint în 1937–38 și bronz în 1938–39, 1975 și 1976, și este câștigătoare a Cupei Suediei în 1971–72.

Diagrama evoluției pe sezoane în campionatul suediei
Jucători notabili
- Criterii:
- Au jucat cel puțin 100 de meciuri pentru Landskrona BoIS
- Au reprezentat naționala ca jucător al Landskrona BoIS
|
Svensson
Torvaldson
Nilsson
Helgason
Friberg
Olsson
Ljung
Farnerud
Söderstjerna
Milovanović
Nannskog
The "best starting eleven of the 21st century" as voted by the Landskrona supporters in 2013.[1]
|
Statistici
Golheteri după sezon

Daniel Nannskog, golgheterul Landskrona BoIS și al Superettan în 2001

Fredrik Karlsson, golgheterul echipei în 2010 și 2013
| Sezon | Jucător | Țară | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2000 | Danijel Milovanovic | 11 | |
| Håkan Söderstjerna | 11 | ||
| 2001 | Daniel Nannskog | 21 | |
| 2002 | Daniel Nannskog | 11 | |
| 2003 | Matthias Eklund | 5 | |
| Alexander Farnerud | 5 | ||
| 2004 | Kevin Amuneke | 7 | |
| 2005 | Kevin Amuneke | 7 | |
| 2006 | Matthias Eklund | 10 | |
| 2007 | Pär Cederqvist | 9 | |
| 2008 | Pär Cederqvist | 7 | |
| 2009 | Pär Cederqvist | 14 | |
| Fredrik Olsson | 14 | ||
| 2010 | Fredrik Karlsson | 12 | |
| 2011 | Ajsel Kujović | 7 | |
| Fredrik Olsson | 7 | ||
| 2012 | Fredrik Olsson | 9 | |
| 2013 | Fredrik Karlsson | 9 | |
| Fredrik Olsson | 9 | ||
| 2014 | Andrew Stadler | 13 | |
Evoluții în Europa
| Sezon | Competiții | Runda | Club | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Cupa UEFA Intertoto | GR | Eintracht Braunschweig | 3–0, 0–2 | |
| TJ ZVL Žilina | 2–2, 0–1 | ||||
| Vejle BK | 0–0, 2–1 | ||||
| 1972/73 | Cupa Cupelor UEFA | 1R | FC Rapid București | 1–0, 0–3 | |
| 1974 | Cupa UEFA Intertoto | GR | CUF Barreiro | 1–1, 0–1 | |
| Altay S.K. | 1–1, 1–1 | ||||
| Hammarby IF | 4–0, 2–1 | ||||
| 1976 | Cupa UEFA Intertoto | GR | TJ Sklo Union Teplice | 1–1, 0–0 | |
| Kickers Offenbach | 1–2, 0–1 | ||||
| Grasshopper Club Zürich | 0–0, 0–1 | ||||
| 1977 | Cupa UEFA Intertoto | GR | Slavia Praga | 3–5, 1–6 | |
| Legia Warszawa | 1–2, 0–1 | ||||
| BSC Young Boys | 2–1, 0–4 | ||||
| 1977/78 | Cupa UEFA | 1R | Ipswich Town F.C. | 0–1, 0–5 | |
Antrenori

Henrik Larsson, a fost antrenorul echipei între 2010–2012
- (I) – Interimar
|
|
Palmares
- 34 de sezoane în Allsvenskan
- 51 de sezoane în Superettan
- 4 sezoane în liga a III-a
Ligi
- Allsvenskan:
- Locul trei (1): 1937–38
- Locul patru (3): 1938–39, 1975, 1976
Cupe
- Svenska Cupen:
- Câștigătoare (1): 1971–72
- Finalistă (4): 1949, 1975–76, 1983–84, 1992–93
Referințe
- „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
- Landskrona BoIS – official site
- BoISare – supporter site
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
