Jonás Gutiérrez
Jonás Manuel Gutiérrez (n. 5 iulie 1983, Saenz Peña) este un fotbalist argentinian, care evoluează la clubul Deportivo La Coruña.

Jonás Gutiérrez jucând pentru Argentina în 2009
| Jonás Gutiérrez | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Jonás Manuel Gutiérrez[1] | ||
| Data nașterii | (40 de ani) | ||
| Locul nașterii | Saenz Peña, Argentina | ||
| Înălțime | 1,84 m[2] | ||
| Greutate | 78 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 24 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1999–2001 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2001–2005 |
| 99 | (2) |
| 2005–2008 |
| 96 | (5) |
| 2008–2015 |
| 187 | (11) |
| 2014 |
→ | 4 | (0) |
| 2015– |
| 0 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2007– |
| 22 | (1) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 2 septembrie 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 2 septembrie 2015 | |||
Statistici carieră
| Club | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Argentina | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | America de Sud | Total | |||||||
| 2000–01 | Vélez Sársfield | Primera División | ||||||||||
| 2001–02 | 17 | 1 | ||||||||||
| 2002–03 | 22 | 1 | ||||||||||
| 2003–04 | 27 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 2004–05 | 33 | 0 | ||||||||||
| Vélez Sársfield Total | 99 | 2 | 5 | 0 | 104 | 2 | ||||||
| Spania | Campionat | Copa del Rey | Supercopa de España | Europa | Total | |||||||
| 2005–06 | Mallorca | La Liga | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 2006–07 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | ||
| 2007–08 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| Mallorca Total | 96 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 | ||
| Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 2008–09 | Newcastle United | Premier League | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2009–10 | Championship | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | |
| 2010–11 | Premier League | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | |
| 2011–12 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
| 2012–13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | ||
| 2013–14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Newcastle United Total | 177 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 194 | 11 | ||
| 2013–14 | Norwich City | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total carieră | 375 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 406 | 18 | ||
Goluri internaționale
| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 februarie 2009 | Stade Vélodrome, Marseille, Franța | 0–1 | 0–2 | Friendly |
Referințe
- „Barclays Premier League: notification of shirt numbers” (PDF). Premier League. p. 14. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- „Newcastle United Jonas Gutierrez”. Newcastle United. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
- Official website
- Jonás Gutiérrez la Soccerbase
- Profilul lui Jonás Gutiérrez pe Soccerway
- Jonás Gutiérrez pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
