Ianova, Timiș
Ianova (germană Janowa, maghiară Temesjenő) este un sat în comuna Remetea Mare din județul Timiș, Banat, România.
| Ianova | |
| Janowa (germană) Temesjenő (maghiară) | |
| — sat — | |
![]() Ianova Ianova (România) | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | |
| Județ | |
| Comună | Remetea Mare |
| SIRUTA | 158430 |
| Prima atestare | 1332 |
| Altitudine | 118 m.d.m. |
| Populație (2021) | |
| - Total | 1.043 locuitori |
| Fus orar | EET (+2) |
| - Ora de vară (DST) | EEST (+3) |
| Cod poștal | 307353 |
| Prezență online | |
![]() Poziția localității Ianova | |
Populația
| Recensământul[1] | Structura etnică | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul | Populația | Români | Maghiari | Germani | Alte etnii | |||
| 1880 | 1.564 | 1.315 | 62 | 153 | 34 | |||
| 1900 | 1.860 | 1.173 | 299 | 314 | 74 (39 sârbi) | |||
| 1930 | 1.757 | 1.220 | 246 | 241 | 50 | |||
| 1941 | 1.701 | 1.226 | 204 | 239 | 32 | |||
| 1977 | 1.160 | 996 | 106 | 35 | 23 | |||
| 1992 | 837 | 755 | 59 | 9 | 14 | |||
| 2002 | 825 | 759 | 40 | 11 | 15 | |||
Personalități
- Mihai Șora (1916 - 2023), filosof și eseist.

Ianova în Harta Iosefină a Banatului, 1769-72
Note
- „Varga E. Statistică recensăminte după limba maternă, respectiv naționalitate, jud. Timiș 1880 - 2002” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
Legături externe
- http://ianova.home.ro Arhivat în , la Wayback Machine.
- ro Anuarul Socec al României Mari, 1924-1925 - de la Biblioteca Congresului S.U.A.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

