Guilt
"Guilt" este al treilea single al trioului englez de dubstep, Nero. El a fost lansat ca download digital pe 22 aprilie 2011[1] de către casa de discuri Chase & Status', MTA Records.[2] This song is featured on Nero's debut album Welcome Reality.[1]
| Guilt | |||||
![]() | |||||
| Single de Nero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lansare | 22 April 2011 | ||||
| Format | Digital download | ||||
| Înregistrare | 2010 | ||||
| Gen | Dubstep | ||||
| Durată | 3:47 | ||||
| Casă de discuri | MTA Records | ||||
| Producător | Nero | ||||
| Cronologie – Nero | |||||
|
|||||
Lista pieselor
| Digital download[3] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titlu | Lungime | ||||||||
| 1. | „Guilt” (Radio Edit) | 2:56 | ||||||||
| 2. | „Guilt” (Original Mix) | 4:42 | ||||||||
| 3. | „Guilt” (Culture Shock Remix) | 4:50 | ||||||||
| 4. | „Innocence” (Feed Me Remix) | 6:30 | ||||||||
| 5. | „Guilt” (VIP Mix) | 4:54 | ||||||||
Poziționări
| Chart (2011) | Poziții de top |
|---|---|
| Belgia (Ultratip Flanders)[4] | 5 |
| Scoția (Official Charts Company)[5] | 11 |
| UK Singles (Official Charts Company)[6] | 8 |
Istoric lansări
| Regiune | Data | Format | Label |
|---|---|---|---|
| Irlanda[7] | 22 aprilie 2011 | Digital download | MTA Records, Mercury Records |
| Regatul Unit[8] |
Referințe
- Sigel, Tego. „Nero To Release Their Debut Album Welcome To Reality In August”. rwdmag.com. Arhivat din original la . Accesat în .
- „This is Nero”. Arhivat din original la . Accesat în .
- iTunes Store. Retrieved 25 April 2011
- "Ultratop.be – Nero – Guilt" (in Dutch). Ultratip.
- "Archive Chart". Scottish Singles Top 40. Retrieved 2011-05-01.
- "Archive Chart" UK Singles Chart. Retrieved 2011-05-01.
- Guilt - EP by Nero iTunes
- Guilt - EP by Nero iTunes
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
